果蔬产销网_2020年9月16日新发地水果价格行情(新发地水果价格表)

2020年9月16日新发地水果价格行情(新发地水果价格表)

发布时间:2020-09-16 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:221℃
产品 最低价 平均价 最高价 规格日期 红心蜜柚 2.00元/斤 2.20元/斤 2.40元/斤 柑橘类 2020-09-16
产品 最低价 平均价 最高价 规格 日期
红心蜜柚 2.00元/斤 2.20元/斤 2.40元/斤 柑橘类 2020-09-16
蜜柚 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 柑橘类 2020-09-16
油桃 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 桃李杏类 2020-09-16
盘桃 2.50元/斤 3.25元/斤 4.00元/斤 桃李杏类 2020-09-16
水蜜桃 3.00元/斤 4.50元/斤 6.00元/斤 桃李杏类 2020-09-16
晚蜜 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 桃李杏类 2020-09-16
黄油桃 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 桃李杏类 2020-09-16
珍珠油桃 3.50元/斤 4.50元/斤 5.50元/斤 桃李杏类 2020-09-16
绿化九 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 桃李杏类 2020-09-16
华玉桃 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 桃李杏类 2020-09-16
黄油蟠 4.00元/斤 5.50元/斤 7.00元/斤 桃李杏类 2020-09-16
黄毛桃 2.50元/斤 3.25元/斤 4.00元/斤 桃李杏类 2020-09-16
猕猴桃(徐香) 2.20元/斤 2.85元/斤 3.50元/斤 桃李杏类 2020-09-16
猕猴桃(海沃德) 1.80元/斤 2.05元/斤 2.30元/斤 桃李杏类 2020-09-16
猕猴桃(秦美亚特) 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 桃李杏类 2020-09-16
西梅 4.00元/斤 5.00元/斤 6.00元/斤 桃李杏类 2020-09-16
李子 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 桃李杏类 2020-09-16
吊干杏 10.00元/斤 11.50元/斤 13.00元/斤 桃李杏类 2020-09-16
无籽小号-大号 1.80元/斤 2.00元/斤 2.20元/斤 西瓜类 2020-09-16
麒麟西瓜 4.20元/斤 4.50元/斤 4.80元/斤 西瓜类 2020-09-16
黑美人 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 西瓜类 2020-09-16
L600吊秧瓜 3.70元/斤 3.75元/斤 3.80元/斤 西瓜类 2020-09-16
京欣西瓜 1.60元/斤 1.70元/斤 1.80元/斤 西瓜类 2020-09-16
硒沙瓜 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 西瓜类 2020-09-16
墨童西瓜 2.50元/斤 2.70元/斤 2.90元/斤 西瓜类 2020-09-16
蜜童 2.80元/斤 2.90元/斤 3.00元/斤 西瓜类 2020-09-16
国产香蕉 2.20元/斤 2.40元/斤 2.60元/斤 香蕉类 2020-09-16
南美、菲律宾香蕉 3.30元/斤 3.55元/斤 3.80元/斤 香蕉类 2020-09-16
哈密瓜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 甜瓜类 2020-09-16
晓蜜25号 2.40元/斤 2.70元/斤 3.00元/斤 甜瓜类 2020-09-16
金红宝 2.50元/斤 2.65元/斤 2.80元/斤 甜瓜类 2020-09-16
网纹 2.00元/斤 2.75元/斤 3.50元/斤 甜瓜类 2020-09-16
黄河蜜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 甜瓜类 2020-09-16
西洲蜜25号 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 甜瓜类 2020-09-16
羊角蜜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 甜瓜类 2020-09-16
伽师瓜 1.80元/斤 2.10元/斤 2.40元/斤 甜瓜类 2020-09-16
绿宝甜瓜 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 甜瓜类 2020-09-16
博阳(系列) 0.80元/斤 1.30元/斤 1.80元/斤 甜瓜类 2020-09-16
富士(纸袋Φ70-84) 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 苹果类 2020-09-16
富士(纸袋Φ85以上) 3.00元/斤 3.40元/斤 3.80元/斤 苹果类 2020-09-16
黄元帅 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 苹果类 2020-09-16
花牛(Φ70-85) 1.50元/斤 2.25元/斤 3.00元/斤 苹果类 2020-09-16
红将军(Φ70-85) 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 苹果类 2020-09-16
王林苹果 1.50元/斤 1.60元/斤 1.70元/斤 苹果类 2020-09-16
嘎啦(纸袋) 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 苹果类 2020-09-16
嘎啦(光果) 1.50元/斤 1.70元/斤 1.90元/斤 苹果类 2020-09-16
青苹果(美八) 1.40元/斤 1.65元/斤 1.90元/斤 苹果类 2020-09-16
巨峰(辽) 3.00元/斤 4.50元/斤 6.00元/斤 葡萄类 2020-09-16
巨峰葡萄 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 葡萄类 2020-09-16
红提葡萄 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 葡萄类 2020-09-16
阳光玫瑰葡萄 8.00元/斤 11.50元/斤 15.00元/斤 葡萄类 2020-09-16
无籽露葡萄 4.00元/斤 4.75元/斤 5.50元/斤 葡萄类 2020-09-16
克伦生 9.00元/斤 10.50元/斤 12.00元/斤 葡萄类 2020-09-16
黑提葡萄、夏黑 3.00元/斤 4.50元/斤 6.00元/斤 葡萄类 2020-09-16
玫瑰香 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 葡萄类 2020-09-16
美人指 9.00元/斤 10.50元/斤 12.00元/斤 葡萄类 2020-09-16
乒乓球葡萄 3.00元/斤 3.75元/斤 4.50元/斤 葡萄类 2020-09-16
维多利亚葡萄 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 葡萄类 2020-09-16
郁金香 6.00元/斤 7.00元/斤 8.00元/斤 葡萄类 2020-09-16
紫甜 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 葡萄类 2020-09-16
象牙芒果 4.00元/斤 5.50元/斤 7.00元/斤 芒果类 2020-09-16
凯特芒果 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 芒果类 2020-09-16
新世纪(澳芒) 6.00元/斤 6.50元/斤 7.00元/斤 芒果类 2020-09-16
国产凤梨 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 其他类 2020-09-16
百香果 7.00元/斤 7.50元/斤 8.00元/斤 其他类 2020-09-16
马牙枣 1.50元/斤 2.25元/斤 3.00元/斤 其他类 2020-09-16
冬枣 4.00元/斤 6.00元/斤 8.00元/斤 其他类 2020-09-16
云南草莓 11.00元/斤 14.50元/斤 18.00元/斤 其他类 2020-09-16
火龙果 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 其他类 2020-09-16
油栗 5.50元/斤 6.00元/斤 6.50元/斤 其他类 2020-09-16
木瓜 2.20元/斤 2.50元/斤 2.80元/斤 其他类 2020-09-16
柠檬 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 其他类 2020-09-16
石榴(四川) 2.00元/斤 3.50元/斤 5.00元/斤 其他类 2020-09-16
石榴(云南) 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 其他类 2020-09-16
脆皮柿子 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 其他类 2020-09-16
山楂 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 其他类 2020-09-16
蜜柿 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 其他类 2020-09-16
青皮核桃 1.20元/斤 1.30元/斤 1.40元/斤 其他类 2020-09-16
去皮核桃 4.70元/斤 5.10元/斤 5.50元/斤 其他类 2020-09-16
姑娘果(灯笼果) 9.00元/斤 9.50元/斤 10.00元/斤 其他类 2020-09-16
123(沙果) 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 其他类 2020-09-16
K九(龙果)沙果 1.20元/斤 1.50元/斤 1.80元/斤 其他类 2020-09-16
鸭梨 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 梨类 2020-09-16
雪花梨 1.60元/斤 1.70元/斤 1.80元/斤 梨类 2020-09-16
皇冠梨(标箱) 2.60元/斤 3.00元/斤 3.40元/斤 梨类 2020-09-16
青皇冠 2.00元/斤 2.10元/斤 2.20元/斤 梨类 2020-09-16
七月红 2.00元/斤 2.05元/斤 2.10元/斤 梨类 2020-09-16
南果梨 1.50元/斤 2.25元/斤 3.00元/斤 梨类 2020-09-16
丰水梨 2.20元/斤 2.50元/斤 2.80元/斤 梨类 2020-09-16
库尔勒香梨 2.30元/斤 2.65元/斤 3.00元/斤 梨类 2020-09-16
红香酥梨系列 1.50元/斤 1.60元/斤 1.70元/斤 梨类 2020-09-16
红皮梨 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 梨类 2020-09-16
贵妃梨 1.30元/斤 1.45元/斤 1.60元/斤 梨类 2020-09-16
京白梨 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 梨类 2020-09-16
蜜桔 1.50元/斤 2.05元/斤 2.60元/斤 柑橘类 2020-09-16
耙耙柑、丑橘 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 柑橘类 2020-09-16
鄂、湘、川脐橙 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 柑橘类 2020-09-16
小叶桔 2.50元/斤 2.85元/斤 3.20元/斤 柑橘类 2020-09-16
6

精彩评论