果蔬产销网_2020年9月10日新发地水果价格行情(新发地水果价格表)

2020年9月10日新发地水果价格行情(新发地水果价格表)

发布时间:2020-09-10 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:150℃
产品 最低价 平均价 最高价 规格日期 红心蜜柚 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 柑橘类 2020-09-10
产品 最低价 平均价 最高价 规格 日期
红心蜜柚 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 柑橘类 2020-09-10
蜜柚 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 柑橘类 2020-09-10
油桃 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 桃李杏类 2020-09-10
盘桃 2.50元/斤 3.25元/斤 4.00元/斤 桃李杏类 2020-09-10
水蜜桃 3.00元/斤 4.50元/斤 6.00元/斤 桃李杏类 2020-09-10
黄油桃 2.50元/斤 3.25元/斤 4.00元/斤 桃李杏类 2020-09-10
珍珠油桃 3.50元/斤 4.50元/斤 5.50元/斤 桃李杏类 2020-09-10
绿化九 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 桃李杏类 2020-09-10
华玉桃 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 桃李杏类 2020-09-10
黄油蟠 4.00元/斤 5.50元/斤 7.00元/斤 桃李杏类 2020-09-10
秋彤 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 桃李杏类 2020-09-10
黄毛桃 2.50元/斤 3.25元/斤 4.00元/斤 桃李杏类 2020-09-10
猕猴桃(徐香) 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 桃李杏类 2020-09-10
猕猴桃(海沃德) 1.80元/斤 2.05元/斤 2.30元/斤 桃李杏类 2020-09-10
猕猴桃(秦美亚特) 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 桃李杏类 2020-09-10
西梅 4.00元/斤 7.00元/斤 10.00元/斤 桃李杏类 2020-09-10
李子 1.50元/斤 2.25元/斤 3.00元/斤 桃李杏类 2020-09-10
吊干杏 10.00元/斤 11.50元/斤 13.00元/斤 桃李杏类 2020-09-10
无籽小号-大号 1.30元/斤 1.45元/斤 1.60元/斤 西瓜类 2020-09-10
麒麟西瓜 2.50元/斤 3.15元/斤 3.80元/斤 西瓜类 2020-09-10
京欣西瓜 1.40元/斤 1.50元/斤 1.60元/斤 西瓜类 2020-09-10
硒沙瓜 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 西瓜类 2020-09-10
墨童西瓜 2.50元/斤 2.70元/斤 2.90元/斤 西瓜类 2020-09-10
蜜童 2.80元/斤 2.90元/斤 3.00元/斤 西瓜类 2020-09-10
国产香蕉 1.80元/斤 2.00元/斤 2.20元/斤 香蕉类 2020-09-10
南美、菲律宾香蕉 2.80元/斤 3.00元/斤 3.20元/斤 香蕉类 2020-09-10
哈密瓜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 甜瓜类 2020-09-10
晓蜜25号 2.60元/斤 2.80元/斤 3.00元/斤 甜瓜类 2020-09-10
金红宝 2.00元/斤 2.20元/斤 2.40元/斤 甜瓜类 2020-09-10
网纹 2.00元/斤 2.75元/斤 3.50元/斤 甜瓜类 2020-09-10
黄河蜜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 甜瓜类 2020-09-10
西洲蜜25号 1.20元/斤 1.60元/斤 2.00元/斤 甜瓜类 2020-09-10
羊角蜜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 甜瓜类 2020-09-10
花蕾甜瓜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 甜瓜类 2020-09-10
伽师瓜 1.80元/斤 2.15元/斤 2.50元/斤 甜瓜类 2020-09-10
绿宝甜瓜 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 甜瓜类 2020-09-10
博阳(系列) 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 甜瓜类 2020-09-10
东北香瓜 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 甜瓜类 2020-09-10
富士(纸袋Φ70-84) 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 苹果类 2020-09-10
富士(纸袋Φ85以上) 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 苹果类 2020-09-10
黄元帅 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 苹果类 2020-09-10
花牛(Φ70-85) 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 苹果类 2020-09-10
红将军(Φ70-85) 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 苹果类 2020-09-10
王林苹果 1.60元/斤 1.70元/斤 1.80元/斤 苹果类 2020-09-10
嘎啦(纸袋) 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 苹果类 2020-09-10
嘎啦(光果) 1.50元/斤 1.70元/斤 1.90元/斤 苹果类 2020-09-10
青苹果(美八) 1.40元/斤 1.65元/斤 1.90元/斤 苹果类 2020-09-10
巨峰(辽) 3.00元/斤 4.50元/斤 6.00元/斤 葡萄类 2020-09-10
巨峰葡萄 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 葡萄类 2020-09-10
红提葡萄 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 葡萄类 2020-09-10
阳光玫瑰葡萄 8.00元/斤 12.00元/斤 16.00元/斤 葡萄类 2020-09-10
无籽露葡萄 4.00元/斤 4.75元/斤 5.50元/斤 葡萄类 2020-09-10
克伦生 7.00元/斤 7.50元/斤 8.00元/斤 葡萄类 2020-09-10
黑提葡萄、夏黑 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 葡萄类 2020-09-10
玫瑰香 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 葡萄类 2020-09-10
美人指 9.00元/斤 10.50元/斤 12.00元/斤 葡萄类 2020-09-10
乒乓球葡萄 3.00元/斤 3.75元/斤 4.50元/斤 葡萄类 2020-09-10
维多利亚葡萄 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 葡萄类 2020-09-10
郁金香 6.00元/斤 7.00元/斤 8.00元/斤 葡萄类 2020-09-10
紫甜 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 葡萄类 2020-09-10
鹰嘴芒果 6.00元/斤 6.50元/斤 7.00元/斤 芒果类 2020-09-10
象牙芒果 5.00元/斤 6.00元/斤 7.00元/斤 芒果类 2020-09-10
凯特芒果 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 芒果类 2020-09-10
新世纪(澳芒) 6.00元/斤 7.00元/斤 8.00元/斤 芒果类 2020-09-10
国产凤梨 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 其他类 2020-09-10
百香果 7.00元/斤 7.50元/斤 8.00元/斤 其他类 2020-09-10
马牙枣 2.00元/斤 3.25元/斤 4.50元/斤 其他类 2020-09-10
冬枣 4.00元/斤 6.00元/斤 8.00元/斤 其他类 2020-09-10
云南草莓 20.00元/斤 20.50元/斤 21.00元/斤 其他类 2020-09-10
火龙果 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 其他类 2020-09-10
油栗 5.50元/斤 6.00元/斤 6.50元/斤 其他类 2020-09-10
木瓜 2.30元/斤 2.55元/斤 2.80元/斤 其他类 2020-09-10
莲蓬/捆 8.00元/斤 11.50元/斤 15.00元/斤 其他类 2020-09-10
柠檬 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 其他类 2020-09-10
石榴(四川) 3.50元/斤 4.50元/斤 5.50元/斤 其他类 2020-09-10
石榴(云南) 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 其他类 2020-09-10
脆皮柿子 1.20元/斤 1.50元/斤 1.80元/斤 其他类 2020-09-10
蜜柿 0.60元/斤 1.00元/斤 1.40元/斤 其他类 2020-09-10
青皮核桃 1.30元/斤 1.35元/斤 1.40元/斤 其他类 2020-09-10
去皮核桃 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 其他类 2020-09-10
姑娘果(灯笼果) 9.00元/斤 9.50元/斤 10.00元/斤 其他类 2020-09-10
123(沙果) 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 其他类 2020-09-10
K九(龙果)沙果 1.20元/斤 1.50元/斤 1.80元/斤 其他类 2020-09-10
鸭梨 1.50元/斤 1.70元/斤 1.90元/斤 梨类 2020-09-10
雪花梨 1.60元/斤 1.70元/斤 1.80元/斤 梨类 2020-09-10
皇冠梨(标箱) 2.40元/斤 2.70元/斤 3.00元/斤 梨类 2020-09-10
青皇冠 1.60元/斤 1.80元/斤 2.00元/斤 梨类 2020-09-10
七月红 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 梨类 2020-09-10
南国梨 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 梨类 2020-09-10
丰水梨 2.20元/斤 2.50元/斤 2.80元/斤 梨类 2020-09-10
库尔勒香梨 2.60元/斤 2.90元/斤 3.20元/斤 梨类 2020-09-10
红香酥梨系列 1.50元/斤 1.60元/斤 1.70元/斤 梨类 2020-09-10
红皮梨 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 梨类 2020-09-10
广梨 2.00元/斤 2.15元/斤 2.30元/斤 梨类 2020-09-10
贵妃梨 1.40元/斤 1.60元/斤 1.80元/斤 梨类 2020-09-10
京白梨 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 梨类 2020-09-10
蜜桔 1.50元/斤 2.05元/斤 2.60元/斤 柑橘类 2020-09-10
耙耙柑、丑橘 1.30元/斤 1.65元/斤 2.00元/斤 柑橘类 2020-09-10
小叶桔 2.50元/斤 2.85元/斤 3.20元/斤 柑橘类 2020-09-10
6

精彩评论