枇杷价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
枇杷 | 云南|普通|公斤 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/9 |
枇杷 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2020/9/9 | |
枇杷 | 福建 | 20.00 | 14.00 | 16.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2020/9/9 |
枇杷价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
枇杷 | 云南|普通|公斤 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/9/9 |
枇杷 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2020/9/9 | |
枇杷 | 福建 | 20.00 | 14.00 | 16.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2020/9/9 |
上一篇:2020年9月9日毛桃价格
2020年9月9日雪梨价格:下一篇
精彩评论