西瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
无籽西瓜 | - | - | 1.00 | 天惠超市 | 2020/8/15 | |
麒麟西瓜 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2020/8/15 | |
无籽西瓜 | 5.00 | 1.30 | 2.13 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/8/15 | |
花皮西瓜 | 6.02 | 1.00 | 2.29 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/8/15 | |
西瓜 | 4.50 | 1.30 | 2.39 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/8/15 |
西瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
无籽西瓜 | - | - | 1.00 | 天惠超市 | 2020/8/15 | |
麒麟西瓜 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2020/8/15 | |
无籽西瓜 | 5.00 | 1.30 | 2.13 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/8/15 | |
花皮西瓜 | 6.02 | 1.00 | 2.29 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/8/15 | |
西瓜 | 4.50 | 1.30 | 2.39 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/8/15 |
上一篇:2020年8月15日皇冠梨价格
精彩评论