果蔬产销网_2020年8月7日新发地水果价格行情(新发地水果价格表)

2020年8月7日新发地水果价格行情(新发地水果价格表)

发布时间:2020-08-07 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:214℃
产品 最低价 平均价 最高价 规格日期 网纹 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 甜瓜类 2020-08-07
产品 最低价 平均价 最高价 规格 日期
网纹 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 甜瓜类 2020-08-07
黄河蜜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 甜瓜类 2020-08-07
西洲蜜25号 1.20元/斤 1.30元/斤 1.40元/斤 甜瓜类 2020-08-07
花蕾甜瓜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 甜瓜类 2020-08-07
久红瑞 1.20元/斤 1.45元/斤 1.70元/斤 甜瓜类 2020-08-07
脆梨 1.50元/斤 1.55元/斤 1.60元/斤 甜瓜类 2020-08-07
伽师瓜 1.20元/斤 1.25元/斤 1.30元/斤 甜瓜类 2020-08-07
绿宝甜瓜 1.50元/斤 2.50元/斤 3.50元/斤 甜瓜类 2020-08-07
博阳(系列) 1.20元/斤 2.10元/斤 3.00元/斤 甜瓜类 2020-08-07
东北香瓜 2.50元/斤 2.65元/斤 2.80元/斤 甜瓜类 2020-08-07
富士(纸袋Φ70-84) 1.50元/斤 2.25元/斤 3.00元/斤 苹果类 2020-08-07
富士(纸袋Φ85以上) 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 苹果类 2020-08-07
黄元帅 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 苹果类 2020-08-07
花牛(Φ70-85) 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 苹果类 2020-08-07
嘎啦(纸袋) 2.00元/斤 2.60元/斤 3.20元/斤 苹果类 2020-08-07
嘎啦(光果) 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 苹果类 2020-08-07
青苹果(美八) 1.50元/斤 1.70元/斤 1.90元/斤 苹果类 2020-08-07
巨峰(辽) 6.50元/斤 9.25元/斤 12.00元/斤 葡萄类 2020-08-07
巨峰葡萄 2.00元/斤 3.25元/斤 4.50元/斤 葡萄类 2020-08-07
红提葡萄 4.50元/斤 5.00元/斤 5.50元/斤 葡萄类 2020-08-07
阳光玫瑰葡萄 20.00元/斤 30.00元/斤 40.00元/斤 葡萄类 2020-08-07
克伦生 8.00元/斤 9.00元/斤 10.00元/斤 葡萄类 2020-08-07
黑提葡萄、夏黑 3.40元/斤 4.20元/斤 5.00元/斤 葡萄类 2020-08-07
京亚/140 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 葡萄类 2020-08-07
玫瑰香 3.50元/斤 4.75元/斤 6.00元/斤 葡萄类 2020-08-07
乒乓球葡萄 2.50元/斤 3.25元/斤 4.00元/斤 葡萄类 2020-08-07
维多利亚葡萄 3.50元/斤 4.25元/斤 5.00元/斤 葡萄类 2020-08-07
郁金香 8.00元/斤 8.50元/斤 9.00元/斤 葡萄类 2020-08-07
紫甜 5.50元/斤 6.00元/斤 6.50元/斤 葡萄类 2020-08-07
台农小芒果 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 芒果类 2020-08-07
台农大芒果 7.00元/斤 7.50元/斤 8.00元/斤 芒果类 2020-08-07
鹰嘴芒果 5.50元/斤 6.00元/斤 6.50元/斤 芒果类 2020-08-07
青皮芒果 4.00元/斤 5.00元/斤 6.00元/斤 芒果类 2020-08-07
象牙芒果 6.00元/斤 6.50元/斤 7.00元/斤 芒果类 2020-08-07
凯特芒果 4.00元/斤 4.75元/斤 5.50元/斤 芒果类 2020-08-07
汤密芒果 6.00元/斤 7.25元/斤 8.50元/斤 芒果类 2020-08-07
新世纪(澳芒) 7.50元/斤 8.00元/斤 8.50元/斤 芒果类 2020-08-07
国产凤梨 2.50元/斤 2.65元/斤 2.80元/斤 其他类 2020-08-07
百香果 8.00元/斤 8.50元/斤 9.00元/斤 其他类 2020-08-07
马牙枣 3.00元/斤 4.50元/斤 6.00元/斤 其他类 2020-08-07
冬枣 11.00元/斤 12.50元/斤 14.00元/斤 其他类 2020-08-07
无花果 8.00元/斤 9.00元/斤 10.00元/斤 其他类 2020-08-07
火龙果 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 其他类 2020-08-07
木瓜 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 其他类 2020-08-07
莲蓬/捆 7.00元/斤 7.50元/斤 8.00元/斤 其他类 2020-08-07
柠檬 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 其他类 2020-08-07
青皮核桃 1.20元/斤 1.25元/斤 1.30元/斤 其他类 2020-08-07
去皮核桃 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 其他类 2020-08-07
沙果 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 其他类 2020-08-07
姑娘果(灯笼果) 9.00元/斤 9.50元/斤 10.00元/斤 其他类 2020-08-07
雪花梨 1.10元/斤 1.25元/斤 1.40元/斤 梨类 2020-08-07
皇冠梨(标箱) 1.50元/斤 1.90元/斤 2.30元/斤 梨类 2020-08-07
青皇冠 1.40元/斤 1.50元/斤 1.60元/斤 梨类 2020-08-07
丰水梨 2.00元/斤 2.20元/斤 2.40元/斤 梨类 2020-08-07
库尔勒香梨 2.80元/斤 3.40元/斤 4.00元/斤 梨类 2020-08-07
烟台梨 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 梨类 2020-08-07
夏橙 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 柑橘类 2020-08-07
红心蜜柚 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 柑橘类 2020-08-07
油桃 1.00元/斤 2.00元/斤 3.00元/斤 桃李杏类 2020-08-07
盘桃 2.50元/斤 3.65元/斤 4.80元/斤 桃李杏类 2020-08-07
水蜜桃 3.00元/斤 4.50元/斤 6.00元/斤 桃李杏类 2020-08-07
久保 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 桃李杏类 2020-08-07
黄油桃 2.50元/斤 3.50元/斤 4.50元/斤 桃李杏类 2020-08-07
珍珠油桃 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 桃李杏类 2020-08-07
绿化九 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 桃李杏类 2020-08-07
14号 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 桃李杏类 2020-08-07
黄油蟠 4.00元/斤 4.75元/斤 5.50元/斤 桃李杏类 2020-08-07
红岗山 1.20元/斤 1.50元/斤 1.80元/斤 桃李杏类 2020-08-07
黄毛桃 2.00元/斤 3.75元/斤 5.50元/斤 桃李杏类 2020-08-07
猕猴桃(徐香) 6.00元/斤 6.10元/斤 6.20元/斤 桃李杏类 2020-08-07
猕猴桃(海沃德) 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 桃李杏类 2020-08-07
猕猴桃(秦美亚特) 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 桃李杏类 2020-08-07
杏梅 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 桃李杏类 2020-08-07
李子 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 桃李杏类 2020-08-07
吊干杏 8.00元/斤 9.00元/斤 10.00元/斤 桃李杏类 2020-08-07
麒麟西瓜 1.40元/斤 1.70元/斤 2.00元/斤 西瓜类 2020-08-07
L600 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 西瓜类 2020-08-07
L600吊秧瓜 2.70元/斤 2.85元/斤 3.00元/斤 西瓜类 2020-08-07
京欣西瓜 0.50元/斤 0.55元/斤 0.60元/斤 西瓜类 2020-08-07
甜王 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 西瓜类 2020-08-07
硒沙瓜 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 西瓜类 2020-08-07
猛虎 0.55元/斤 0.60元/斤 0.65元/斤 西瓜类 2020-08-07
墨童西瓜 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 西瓜类 2020-08-07
蜜童 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 西瓜类 2020-08-07
国产香蕉 1.80元/斤 2.00元/斤 2.20元/斤 香蕉类 2020-08-07
南美、菲律宾香蕉 2.80元/斤 3.00元/斤 3.20元/斤 香蕉类 2020-08-07
哈密瓜 1.00元/斤 1.30元/斤 1.60元/斤 甜瓜类 2020-08-07
晓蜜25号 1.60元/斤 1.80元/斤 2.00元/斤 甜瓜类 2020-08-07
黄金瓜(金蜜) 1.20元/斤 1.45元/斤 1.70元/斤 甜瓜类 2020-08-07
金红宝 1.20元/斤 1.45元/斤 1.70元/斤 甜瓜类 2020-08-07
9

精彩评论