西瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
无籽西瓜 | 4.00 | 1.20 | 2.38 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/8/5 | |
花皮西瓜 | 15.00 | 1.00 | 2.49 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/8/5 | |
黑皮西瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.48 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/8/5 | |
西瓜 | 3.80 | 1.00 | 2.55 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/8/5 |
西瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
无籽西瓜 | 4.00 | 1.20 | 2.38 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/8/5 | |
花皮西瓜 | 15.00 | 1.00 | 2.49 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/8/5 | |
黑皮西瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.48 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/8/5 | |
西瓜 | 3.80 | 1.00 | 2.55 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/8/5 |
精彩评论