西瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜子 | 新疆|普通|公斤 | 20.00 | 15.00 | 17.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/8/5 |
西瓜 | 山东|甜王西瓜|公斤 | 1.80 | 1.50 | 1.65 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/8/5 |
西瓜 | 山东|红玉西瓜|公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/8/5 |
西瓜 | 海南/云南|麒麟西瓜|公斤 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/8/5 |
西瓜 | 海南/越南|黑美人西瓜|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/8/5 |
西瓜 | 海南/广东|特小凤西瓜|公斤 | 5.20 | 4.00 | 4.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/8/5 |
精彩评论