葡萄价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨峰葡萄 | - | - | 6.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2020/7/31 | |
葡萄 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2020/7/31 | |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/7/31 | |
马奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/7/31 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/7/31 | |
葡萄干 | 新疆|普通|公斤 | 65.00 | 10.00 | 37.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/7/31 |
葡萄 | 浙江|巨峰葡萄|公斤 | 9.60 | 8.00 | 8.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/7/31 |
葡萄 | 陕西|夏黑葡萄|公斤 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/7/31 |
葡萄 | 河北|乒乓球葡萄|公斤 | 8.00 | 5.40 | 6.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/7/31 |
葡萄干 | 30.00 | 18.00 | 24.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2020/7/31 | |
葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2020/7/31 | |
龙眼葡萄 | - | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2020/7/31 | |
晴王葡萄 | - | - | 56.00 | 天惠超市 | 2020/7/31 | |
阳光玫瑰葡萄 | 60.00 | 9.00 | 40.03 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/7/31 | |
夏黑葡萄 | 40.00 | 1.40 | 8.46 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/7/31 | |
无籽葡萄 | 30.00 | 7.50 | 26.48 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/7/31 | |
藤埝葡萄 | 30.00 | 3.89 | 10.59 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/7/31 | |
其他葡萄 | 44.00 | 1.85 | 13.60 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/7/31 | |
葡萄柚 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/7/31 | |
玛奶子葡萄 | 16.00 | 6.67 | 12.05 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/7/31 | |
巨峰葡萄 | 30.00 | 1.00 | 11.31 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/7/31 |
精彩评论