西瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2020/7/27 | |
西瓜 | - | - | 1.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2020/7/27 | |
西瓜 | - | 0.50 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2020/7/27 | |
西瓜 | . | - | - | 1.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2020/7/27 |
西瓜子 | 新疆|普通|公斤 | 20.00 | 15.00 | 17.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/7/27 |
西瓜 | 山东|甜王西瓜|公斤 | 1.80 | 1.50 | 1.65 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/7/27 |
西瓜 | 山东|红玉西瓜|公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/7/27 |
西瓜 | 海南/云南|麒麟西瓜|公斤 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/7/27 |
西瓜 | 海南/越南|黑美人西瓜|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/7/27 |
西瓜 | 海南/广东|特小凤西瓜|公斤 | 5.20 | 4.00 | 4.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/7/27 |
西瓜 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/7/27 | |
无籽西瓜 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/7/27 | |
西瓜 | - | 1.60 | 1.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2020/7/27 | |
西瓜 | 山东 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2020/7/27 |
西瓜 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2020/7/27 | |
无籽西瓜 | - | - | 1.00 | 天惠超市 | 2020/7/27 | |
麒麟西瓜 | - | - | 5.98 | 天惠超市 | 2020/7/27 | |
西瓜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 天津武清大沙河批发市场 | 2020/7/27 | |
无籽西瓜 | 4.20 | 1.80 | 2.28 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/7/27 | |
花皮西瓜 | 21.00 | 1.00 | 1.99 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/7/27 | |
西瓜 | 5.00 | 1.00 | 2.25 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/7/27 |
精彩评论