据悉天津西青当城无公害农副产品批发市场今日雪梨均价在1.8元/kg,更多2015年11月24日雪梨批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
雪梨 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 1.8 |
雪梨 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | - | - | 1.8 |
雪梨 | 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | - | - | 2.4 |
雪梨 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | - | - | 2.4 |
雪梨 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | - | - | 2.8 |
雪梨 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 2.8 |
雪梨 | 浙江省金华农产品批发市场 | - | - | 3.7 |
雪梨 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | - | - | 4.2 |
雪梨 | 江西赣州南北蔬菜大市场 | - | - | 6.0 |
雪梨 | 江西赣州南北大市场 | - | - | 6.0 |
雪梨 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | - | - | 6.2 |
雪梨 | 湖北孝感市南大批发市场 | - | - | 8.0 |
雪梨 | 湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 8.5 | 7.5 | 8.0 |
精彩评论