果蔬产销网_2020年7月9日新发地水果价格行情(新发地水果价格表)

2020年7月9日新发地水果价格行情(新发地水果价格表)

发布时间:2020-07-09 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:225℃
产品 最低价 平均价 最高价 规格日期 黄油桃 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 桃李杏类 2020-07-09
产品 最低价 平均价 最高价 规格 日期
黄油桃 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 桃李杏类 2020-07-09
突围 1.00元/斤 1.75元/斤 2.50元/斤 桃李杏类 2020-07-09
京红 1.00元/斤 1.75元/斤 2.50元/斤 桃李杏类 2020-07-09
14号 1.30元/斤 1.50元/斤 1.70元/斤 桃李杏类 2020-07-09
春蜜 1.40元/斤 1.70元/斤 2.00元/斤 桃李杏类 2020-07-09
黄毛桃 2.50元/斤 3.50元/斤 4.50元/斤 桃李杏类 2020-07-09
杏梅 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 桃李杏类 2020-07-09
李子 1.50元/斤 2.25元/斤 3.00元/斤 桃李杏类 2020-07-09
吊干杏 14.00元/斤 15.50元/斤 17.00元/斤 桃李杏类 2020-07-09
串红杏 1.20元/斤 1.60元/斤 2.00元/斤 桃李杏类 2020-07-09
麒麟西瓜 1.50元/斤 1.85元/斤 2.20元/斤 西瓜类 2020-07-09
庞各庄600 1.40元/斤 1.70元/斤 2.00元/斤 西瓜类 2020-07-09
甜王 0.70元/斤 0.80元/斤 0.90元/斤 西瓜类 2020-07-09
硒沙瓜 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 西瓜类 2020-07-09
91西瓜 0.80元/斤 0.85元/斤 0.90元/斤 西瓜类 2020-07-09
墨童西瓜 1.40元/斤 1.60元/斤 1.80元/斤 西瓜类 2020-07-09
蜜童 1.40元/斤 1.50元/斤 1.60元/斤 西瓜类 2020-07-09
国产香蕉 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 香蕉类 2020-07-09
南美、菲律宾香蕉 2.60元/斤 2.90元/斤 3.20元/斤 香蕉类 2020-07-09
泰国香蕉 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 香蕉类 2020-07-09
国产皇帝香蕉 2.80元/斤 2.90元/斤 3.00元/斤 香蕉类 2020-07-09
晓蜜25号 1.80元/斤 2.00元/斤 2.20元/斤 甜瓜类 2020-07-09
黄金瓜(金蜜) 1.80元/斤 2.00元/斤 2.20元/斤 甜瓜类 2020-07-09
网纹 2.20元/斤 2.50元/斤 2.80元/斤 甜瓜类 2020-07-09
景甜 2.60元/斤 2.80元/斤 3.00元/斤 甜瓜类 2020-07-09
长香玉 1.40元/斤 1.50元/斤 1.60元/斤 甜瓜类 2020-07-09
西洲蜜25号 1.40元/斤 1.60元/斤 1.80元/斤 甜瓜类 2020-07-09
羊角蜜 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 甜瓜类 2020-07-09
花蕾甜瓜 2.30元/斤 2.65元/斤 3.00元/斤 甜瓜类 2020-07-09
久红瑞 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 甜瓜类 2020-07-09
脆梨 1.50元/斤 1.85元/斤 2.20元/斤 甜瓜类 2020-07-09
伽师瓜 1.50元/斤 1.85元/斤 2.20元/斤 甜瓜类 2020-07-09
绿宝甜瓜 1.50元/斤 2.25元/斤 3.00元/斤 甜瓜类 2020-07-09
博阳(系列) 1.80元/斤 2.30元/斤 2.80元/斤 甜瓜类 2020-07-09
东北香瓜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 甜瓜类 2020-07-09
富士(纸袋Φ70-84) 2.00元/斤 2.40元/斤 2.80元/斤 苹果类 2020-07-09
富士(纸+膜袋) 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 苹果类 2020-07-09
富士(纸袋Φ85以上) 2.80元/斤 3.30元/斤 3.80元/斤 苹果类 2020-07-09
黄元帅 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 苹果类 2020-07-09
新疆阿克苏(冰糖心) 3.50元/斤 3.85元/斤 4.20元/斤 苹果类 2020-07-09
嘎啦(光果) 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 苹果类 2020-07-09
青苹果(美八) 2.60元/斤 2.80元/斤 3.00元/斤 苹果类 2020-07-09
巨峰(辽) 11.00元/斤 12.50元/斤 14.00元/斤 葡萄类 2020-07-09
巨峰葡萄 4.00元/斤 5.00元/斤 6.00元/斤 葡萄类 2020-07-09
红提葡萄 6.00元/斤 7.00元/斤 8.00元/斤 葡萄类 2020-07-09
阳光玫瑰葡萄 16.00元/斤 28.00元/斤 40.00元/斤 葡萄类 2020-07-09
无籽露葡萄 9.00元/斤 10.00元/斤 11.00元/斤 葡萄类 2020-07-09
黑提葡萄、夏黑 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 葡萄类 2020-07-09
玫瑰香 5.00元/斤 6.00元/斤 7.00元/斤 葡萄类 2020-07-09
美人指 9.00元/斤 9.50元/斤 10.00元/斤 葡萄类 2020-07-09
乒乓球葡萄 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 葡萄类 2020-07-09
维多利亚葡萄 6.00元/斤 7.00元/斤 8.00元/斤 葡萄类 2020-07-09
郁金香 9.00元/斤 9.50元/斤 10.00元/斤 葡萄类 2020-07-09
青提葡萄 3.50元/斤 3.65元/斤 3.80元/斤 葡萄类 2020-07-09
生台农小芒果 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 芒果类 2020-07-09
生台农大芒果 5.00元/斤 6.00元/斤 7.00元/斤 芒果类 2020-07-09
鹰嘴芒果 6.00元/斤 7.00元/斤 8.00元/斤 芒果类 2020-07-09
青皮芒果 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 芒果类 2020-07-09
象牙芒果 7.00元/斤 7.50元/斤 8.00元/斤 芒果类 2020-07-09
汤密芒果 4.50元/斤 6.25元/斤 8.00元/斤 芒果类 2020-07-09
新世纪(澳芒) 7.00元/斤 8.00元/斤 9.00元/斤 芒果类 2020-07-09
水仙芒果 7.00元/斤 8.00元/斤 9.00元/斤 芒果类 2020-07-09
丁香 8.00元/斤 8.50元/斤 9.00元/斤 荔枝类 2020-07-09
鸡嘴荔枝 9.00元/斤 10.00元/斤 11.00元/斤 荔枝类 2020-07-09
玉荷包荔枝 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 荔枝类 2020-07-09
桂味 14.00元/斤 14.50元/斤 15.00元/斤 荔枝类 2020-07-09
水晶 12.00元/斤 12.50元/斤 13.00元/斤 樱桃类 2020-07-09
美早 13.00元/斤 13.50元/斤 14.00元/斤 樱桃类 2020-07-09
雷尼 10.00元/斤 13.00元/斤 16.00元/斤 樱桃类 2020-07-09
巴托 12.00元/斤 12.50元/斤 13.00元/斤 樱桃类 2020-07-09
先锋樱桃 8.00元/斤 11.50元/斤 15.00元/斤 樱桃类 2020-07-09
沙蜜托 8.00元/斤 12.00元/斤 16.00元/斤 樱桃类 2020-07-09
椰青/个 8.00元/斤 9.00元/斤 10.00元/斤 其他类 2020-07-09
箱装菠萝(上六下六) 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 其他类 2020-07-09
国产凤梨 3.00元/斤 3.40元/斤 3.80元/斤 其他类 2020-07-09
圣女果(千禧) 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 其他类 2020-07-09
百香果 9.00元/斤 9.50元/斤 10.00元/斤 其他类 2020-07-09
冬枣 14.00元/斤 15.50元/斤 17.00元/斤 其他类 2020-07-09
杨梅 10.00元/斤 11.50元/斤 13.00元/斤 其他类 2020-07-09
云南草莓 14.00元/斤 15.00元/斤 16.00元/斤 其他类 2020-07-09
火龙果 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 其他类 2020-07-09
木瓜 2.90元/斤 3.05元/斤 3.20元/斤 其他类 2020-07-09
青皮核桃 1.80元/斤 1.95元/斤 2.10元/斤 其他类 2020-07-09
去皮核桃 6.00元/斤 7.00元/斤 8.00元/斤 其他类 2020-07-09
姑娘果(灯笼果) 13.00元/斤 13.50元/斤 14.00元/斤 其他类 2020-07-09
雪花梨 1.20元/斤 1.25元/斤 1.30元/斤 梨类 2020-07-09
皇冠梨(标箱) 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 梨类 2020-07-09
贡梨 1.40元/斤 1.60元/斤 1.80元/斤 梨类 2020-07-09
水晶梨 1.50元/斤 1.55元/斤 1.60元/斤 梨类 2020-07-09
丰水梨 2.30元/斤 2.40元/斤 2.50元/斤 梨类 2020-07-09
库尔勒香梨 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 梨类 2020-07-09
红香酥梨系列 1.40元/斤 1.50元/斤 1.60元/斤 梨类 2020-07-09
夏橙 1.50元/斤 2.25元/斤 3.00元/斤 柑橘类 2020-07-09
油桃 1.00元/斤 2.00元/斤 3.00元/斤 桃李杏类 2020-07-09
盘桃 2.50元/斤 3.25元/斤 4.00元/斤 桃李杏类 2020-07-09
水蜜桃 6.00元/斤 7.00元/斤 8.00元/斤 桃李杏类 2020-07-09
油蟠桃 2.80元/斤 3.90元/斤 5.00元/斤 桃李杏类 2020-07-09
17

精彩评论