榴莲价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
榴莲 | 52.00 | 46.00 | 49.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/4/11 | |
榴莲 | 泰国|普通|公斤 | 52.00 | 38.00 | 45.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/4/11 |
榴莲 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2020/4/11 | |
榴莲 | 60.00 | 1.56 | 40.12 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/4/11 |
榴莲价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
榴莲 | 52.00 | 46.00 | 49.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/4/11 | |
榴莲 | 泰国|普通|公斤 | 52.00 | 38.00 | 45.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/4/11 |
榴莲 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2020/4/11 | |
榴莲 | 60.00 | 1.56 | 40.12 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020/4/11 |
上一篇:2020年4月11日龙眼葡萄价格
2020年4月11日莲雾价格:下一篇
精彩评论