据悉天津市西青区当城蔬菜批发市场今日猕猴桃均价在3.6元/kg,更多2015年11月10日猕猴桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
猕猴桃 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | - | - | 3.6 |
猕猴桃 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 3.6 |
猕猴桃 | 豫南阳果品 | - | - | 4.2 |
猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | - | - | 4.6 |
猕猴桃 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 6.0 | 3.2 | 4.6 |
猕猴桃 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 5.6 | 4.6 | 5.0 |
猕猴桃 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | - | - | 5.0 |
猕猴桃 | 兰州大青山蔬菜瓜果批发市场 | - | - | 5.0 |
猕猴桃 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 5.6 | 4.8 | 5.2 |
猕猴桃 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | - | - | 5.2 |
猕猴桃 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 5.4 |
猕猴桃 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 6.0 |
猕猴桃 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
猕猴桃 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 6.6 | 6.0 | 6.4 |
猕猴桃 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | - | - | 6.5 |
猕猴桃 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 7.8 | 7.6 | 7.7 |
猕猴桃 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 7.7 |
猕猴桃 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | - | - | 8.0 |
猕猴桃 | 江苏无锡朝阳市场 | - | - | 10.37 |
猕猴桃 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 10.37 |
猕猴桃 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 11.0 |
猕猴桃 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 13.0 | 11.0 | 12.0 |
猕猴桃 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 18.0 | 7.6 | 12.8 |
猕猴桃 | 南京农副产品物流中心 | - | - | 12.8 |
猕猴桃 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | - | - | 13.0 |
猕猴桃 | 广东汕头农副产品批发中心 | - | - | 34.0 |
猕猴桃 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 59.0 | 9.0 | 34.0 |
精彩评论