樱桃价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
樱桃西红柿 | - | - | 6.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2020-3-16 | |
樱桃 | 130.00 | 90.00 | 110.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020-3-16 | |
樱桃番茄 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020-3-16 | |
樱桃萝卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020-3-16 | |
樱桃萝卜 | 中牟|普通|公斤 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-3-16 |
樱桃 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2020-3-16 | |
樱桃柿子 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2020-3-16 | |
樱桃番茄 | 38.00 | 2.50 | 7.90 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020-3-16 | |
樱桃 | 158.00 | 10.00 | 138.68 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020-3-16 | |
进口樱桃(车厘子) | 58.00 | 22.00 | 38.52 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020-3-16 | |
樱桃番茄 | 10.10 | 3.80 | 6.96 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020-3-16 |
精彩评论