蛇果价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蛇果 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020-3-16 | |
蛇果 | 美国|普通|个 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-3-16 |
进口红蛇果 | 22.78 | 22.50 | 22.69 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020-3-16 | |
红蛇果 | 10.00 | 2.00 | 5.07 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020-3-16 |
蛇果价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蛇果 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020-3-16 | |
蛇果 | 美国|普通|个 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-3-16 |
进口红蛇果 | 22.78 | 22.50 | 22.69 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020-3-16 | |
红蛇果 | 10.00 | 2.00 | 5.07 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020-3-16 |
精彩评论