据悉无锡锡澄果品批发交易市场今日进口芒果最高价格44.0元/kg,最低价格20.0元/kg,均价在33.87元/kg,更多2014年7月10日芒果批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
进口芒果 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 44.0 | 20.0 | 33.87 |
凯特芒果 | 北京新发地农产品有限公司 | 5.5 | 5.0 | 5.25 |
凯特芒果 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 17.6 |
芒果 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
芒果 | 豫南阳果品 | 0.0 | 4.5 | 6.6 |
芒果 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
芒果 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 10.0 | 4.0 | 7.0 |
芒果 | 天津红旗农贸批发市场 | 16.0 | 7.0 | 9.0 |
芒果 | 安徽亳州市农产品有限责任公司 | 10.0 | 7.0 | 9.0 |
芒果 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
芒果 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 16.0 | 7.0 | 9.0 |
芒果 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 9.9 | 8.1 | 9.0 |
芒果 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 13.0 | 8.1 | 9.5 |
芒果 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 12.0 | 8.0 | 10.0 |
芒果 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 12.0 | 8.0 | 10.0 |
芒果 | 浙江金华农产品批发市场 | 13.6 | 8.0 | 10.0 |
芒果 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 14.0 | 7.0 | 10.5 |
芒果 | 江苏丰县农林局 | 12.0 | 10.0 | 11.0 |
芒果 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 18.0 | 8.0 | 11.0 |
芒果 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 20.0 | 6.0 | 11.88 |
芒果 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
芒果 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
芒果 | 浙江嘉兴水果市场 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
芒果 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
芒果 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 14.0 | 12.0 | 14.0 |
芒果 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 16.0 | 14.0 | 15.0 |
芒果 | 北京日上综合商品批发市场 | 16.0 | 14.0 | 15.0 |
芒果 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 18.0 | 14.0 | 16.0 |
芒果 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 20.0 | 14.0 | 17.0 |
芒果 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 19.8 |
芒果(红贵妃) | 广西田阳农副产品综合批发市场有限公司 | 6.6 | 1.6 | 3.4 |
芒果(红象牙9号) | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 8.4 | 2.0 | 3.6 |
芒果(红象牙9号) | 山东滕州蔬菜批发市场 | 9.0 | 8.0 | 8.5 |
芒果(红象牙9号) | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 9.0 | 8.0 | 8.5 |
芒果(金煌芒) | 广西田阳农副产品综合批发市场有限公司 | 8.6 | 2.0 | 7.0 |
芒果(金煌芒) | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 8.6 | 2.0 | 7.0 |
芒果(金煌芒) | 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 13.6 | 12.0 | 12.8 |
芒果(农院3号) | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 2.2 | 0.8 | 1.8 |
芒果(农院3号) | 广西田阳农副产品综合批发市场有限公司 | 2.0 | 0.8 | 1.8 |
芒果(台农一号) | 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 | 5.2 | 3.4 | 4.3 |
芒果(台农一号) | 广西田阳农副产品综合批发市场有限公司 | 6.6 | 2.4 | 5.4 |
芒果(台农一号) | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 6.8 | 2.8 | 5.6 |
芒果(台农一号) | 浙江嘉兴水果市场 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
芒果(台芽) | 广西田阳农副产品综合批发市场有限公司 | 4.4 | 1.6 | 3.0 |
生台农大芒果 | 北京新发地农产品有限公司 | 3.8 | 2.8 | 3.3 |
生台农小芒果 | 北京新发地农产品有限公司 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |
生象牙芒果 | 北京新发地农产品有限公司 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
熟台农大芒果 | 北京新发地农产品有限公司 | 5.5 | 4.0 | 4.75 |
熟台农小芒果 | 北京新发地农产品有限公司 | 4.5 | 2.8 | 3.65 |
熟象牙芒果 | 北京新发地农产品有限公司 | 5.0 | 3.5 | 4.25 |
精彩评论