西瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜子 | 新疆|普通|公斤 | 20.00 | 17.00 | 18.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-3-12 |
无籽西瓜 | 河南|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-3-12 |
特小凤西瓜 | 江苏|普通|公斤 | 5.60 | 4.60 | 5.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-3-12 |
麒麟西瓜 | 商丘/浙江|普通|公斤 | 7.20 | 5.00 | 6.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-3-12 |
红玉西瓜 | 山东|普通|公斤 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-3-12 |
精彩评论