金桔价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
金桔 | 北京 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2020-3-9 |
金桔 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020-3-9 | |
金桔 | 广西|普通|公斤 | 7.00 | 6.50 | 6.75 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-3-9 |
金桔 | - | - | 13.60 | 天惠超市 | 2020-3-9 | |
广西金桔 | - | - | 19.80 | 天惠超市 | 2020-3-9 | |
金桔 | 24.55 | 3.33 | 11.67 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020-3-9 |
精彩评论