果蔬产销网_2020年2月23日新发地水果价格行情(新发地水果价格表)

2020年2月23日新发地水果价格行情(新发地水果价格表)

发布时间:2020-02-23 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:253℃
产品 最低价 平均价 最高价 规格日期 红皮梨 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 梨类 2020-02-23
产品 最低价 平均价 最高价 规格 日期
红皮梨 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 梨类 2020-02-23
贵妃梨 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 梨类 2020-02-23
沙糖桔(中果) 2.50元/斤 3.25元/斤 4.00元/斤 柑橘类 2020-02-23
爱媛 6.00元/斤 7.25元/斤 8.50元/斤 柑橘类 2020-02-23
赣南脐橙Ф65-Ф95 3.00元/斤 3.75元/斤 4.50元/斤 柑橘类 2020-02-23
鄂、湘、川脐橙 2.00元/斤 2.75元/斤 3.50元/斤 柑橘类 2020-02-23
血橙/二月红/中华红 2.50元/斤 3.55元/斤 4.60元/斤 柑橘类 2020-02-23
沃柑 5.00元/斤 5.90元/斤 6.80元/斤 柑橘类 2020-02-23
冰糖橙 1.20元/斤 2.10元/斤 3.00元/斤 柑橘类 2020-02-23
芦柑 1.50元/斤 2.25元/斤 3.00元/斤 柑橘类 2020-02-23
茂谷柑 3.80元/斤 4.15元/斤 4.50元/斤 柑橘类 2020-02-23
金桔 2.50元/斤 4.75元/斤 7.00元/斤 柑橘类 2020-02-23
红心蜜柚 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 柑橘类 2020-02-23
皇帝贡柑 3.40元/斤 3.80元/斤 4.20元/斤 柑橘类 2020-02-23
蜜柚 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 柑橘类 2020-02-23
耙耙柑 5.20元/斤 5.50元/斤 5.80元/斤 柑橘类 2020-02-23
油桃 7.00元/斤 11.00元/斤 15.00元/斤 桃李杏类 2020-02-23
猕猴桃(徐香) 2.20元/斤 2.85元/斤 3.50元/斤 桃李杏类 2020-02-23
猕猴桃(海沃德) 2.00元/斤 2.15元/斤 2.30元/斤 桃李杏类 2020-02-23
猕猴桃(秦美亚特) 2.00元/斤 2.10元/斤 2.20元/斤 桃李杏类 2020-02-23
无籽小号-大号 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 西瓜类 2020-02-23
麒麟西瓜 2.00元/斤 2.30元/斤 2.60元/斤 西瓜类 2020-02-23
黑美人 1.70元/斤 1.80元/斤 1.90元/斤 西瓜类 2020-02-23
小兰.特小凤 2.60元/斤 2.80元/斤 3.00元/斤 西瓜类 2020-02-23
甜王 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 西瓜类 2020-02-23
国产香蕉 2.60元/斤 2.90元/斤 3.20元/斤 香蕉类 2020-02-23
南美、菲律宾香蕉 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 香蕉类 2020-02-23
泰国香蕉 6.90元/斤 7.95元/斤 9.00元/斤 香蕉类 2020-02-23
国产皇帝香蕉 2.60元/斤 2.75元/斤 2.90元/斤 香蕉类 2020-02-23
哈密瓜 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 甜瓜类 2020-02-23
晓蜜25号 3.00元/斤 3.30元/斤 3.60元/斤 甜瓜类 2020-02-23
黄金瓜(金蜜) 2.00元/斤 2.60元/斤 3.20元/斤 甜瓜类 2020-02-23
网纹 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 甜瓜类 2020-02-23
长香玉 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 甜瓜类 2020-02-23
玉姑 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 甜瓜类 2020-02-23
羊角蜜 3.30元/斤 4.65元/斤 6.00元/斤 甜瓜类 2020-02-23
花蕾甜瓜 3.80元/斤 4.90元/斤 6.00元/斤 甜瓜类 2020-02-23
久红瑞 1.80元/斤 2.65元/斤 3.50元/斤 甜瓜类 2020-02-23
绿宝甜瓜 5.00元/斤 5.75元/斤 6.50元/斤 甜瓜类 2020-02-23
博阳九号 5.00元/斤 5.75元/斤 6.50元/斤 甜瓜类 2020-02-23
富士(纸袋Φ70-84) 1.50元/斤 1.95元/斤 2.40元/斤 苹果类 2020-02-23
富士(纸+膜袋) 1.50元/斤 1.85元/斤 2.20元/斤 苹果类 2020-02-23
富士(纸袋Φ85以上) 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 苹果类 2020-02-23
黄元帅 1.60元/斤 1.90元/斤 2.20元/斤 苹果类 2020-02-23
花牛(Φ70-85) 1.50元/斤 2.40元/斤 3.30元/斤 苹果类 2020-02-23
新疆阿克苏(冰糖心) 2.00元/斤 3.00元/斤 4.00元/斤 苹果类 2020-02-23
国光苹果 1.20元/斤 1.60元/斤 2.00元/斤 苹果类 2020-02-23
辽宁寒富苹果 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 苹果类 2020-02-23
王林苹果 1.20元/斤 1.30元/斤 1.40元/斤 苹果类 2020-02-23
巨峰葡萄 2.10元/斤 2.45元/斤 2.80元/斤 葡萄类 2020-02-23
红提葡萄 5.00元/斤 7.25元/斤 9.50元/斤 葡萄类 2020-02-23
阳光玫瑰葡萄 20.00元/斤 29.00元/斤 38.00元/斤 葡萄类 2020-02-23
克伦生 6.00元/斤 8.50元/斤 11.00元/斤 葡萄类 2020-02-23
玫瑰香 6.50元/斤 7.25元/斤 8.00元/斤 葡萄类 2020-02-23
红宝石葡萄 6.00元/斤 8.00元/斤 10.00元/斤 葡萄类 2020-02-23
生台农小芒果 4.00元/斤 5.00元/斤 6.00元/斤 芒果类 2020-02-23
生台农大芒果 5.50元/斤 7.00元/斤 8.50元/斤 芒果类 2020-02-23
红金龙 5.00元/斤 6.25元/斤 7.50元/斤 芒果类 2020-02-23
高乐密 4.00元/斤 6.00元/斤 8.00元/斤 芒果类 2020-02-23
青皮芒果 4.30元/斤 5.65元/斤 7.00元/斤 芒果类 2020-02-23
水仙芒果 5.50元/斤 7.75元/斤 10.00元/斤 芒果类 2020-02-23
美早 50.00元/斤 80.00元/斤 110.00元/斤 樱桃类 2020-02-23
箱装菠萝(上六下六) 1.00元/斤 1.20元/斤 1.40元/斤 其他类 2020-02-23
圣女果(千禧) 3.00元/斤 5.00元/斤 7.00元/斤 其他类 2020-02-23
百香果 5.50元/斤 6.25元/斤 7.00元/斤 其他类 2020-02-23
桑葚 10.00元/斤 11.00元/斤 12.00元/斤 其他类 2020-02-23
红颜草莓 6.00元/斤 10.50元/斤 15.00元/斤 其他类 2020-02-23
丹东九九草莓 8.00元/斤 12.00元/斤 16.00元/斤 其他类 2020-02-23
甜宝(奶油)草莓 7.00元/斤 9.50元/斤 12.00元/斤 其他类 2020-02-23
甜查理草莓 5.00元/斤 6.50元/斤 8.00元/斤 其他类 2020-02-23
磨盘柿子 0.80元/斤 1.20元/斤 1.60元/斤 其他类 2020-02-23
火龙果 3.00元/斤 5.00元/斤 7.00元/斤 其他类 2020-02-23
板栗 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 其他类 2020-02-23
油栗 5.50元/斤 8.25元/斤 11.00元/斤 其他类 2020-02-23
木瓜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 其他类 2020-02-23
柿饼 5.00元/斤 6.50元/斤 8.00元/斤 其他类 2020-02-23
甘蔗 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 其他类 2020-02-23
柠檬 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 其他类 2020-02-23
石榴(四川) 1.70元/斤 1.95元/斤 2.20元/斤 其他类 2020-02-23
石榴(云南) 2.50元/斤 3.50元/斤 4.50元/斤 其他类 2020-02-23
黑枣 5.00元/斤 6.00元/斤 7.00元/斤 其他类 2020-02-23
山楂 1.50元/斤 2.25元/斤 3.00元/斤 其他类 2020-02-23
去皮核桃 13.00元/斤 16.50元/斤 20.00元/斤 其他类 2020-02-23
鸭梨 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 梨类 2020-02-23
雪花梨 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 梨类 2020-02-23
皇冠梨(标箱) 1.80元/斤 2.00元/斤 2.20元/斤 梨类 2020-02-23
贡梨 1.00元/斤 1.20元/斤 1.40元/斤 梨类 2020-02-23
南果梨 1.30元/斤 2.40元/斤 3.50元/斤 梨类 2020-02-23
丰水梨 2.00元/斤 2.10元/斤 2.20元/斤 梨类 2020-02-23
红霄梨 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 梨类 2020-02-23
库尔勒香梨 2.00元/斤 3.00元/斤 4.00元/斤 梨类 2020-02-23
红香酥梨系列 1.70元/斤 1.85元/斤 2.00元/斤 梨类 2020-02-23
10

精彩评论