据悉天津市西青区当城蔬菜批发市场今日猕猴桃均价在3.4元/kg,更多2015年10月24日猕猴桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
猕猴桃 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | - | - | 3.4 |
猕猴桃 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 3.4 |
猕猴桃 | 兰州大青山蔬菜瓜果批发市场 | - | - | 4.0 |
猕猴桃 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 4.1 |
猕猴桃 | 豫南阳果品 | - | - | 4.2 |
猕猴桃 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 4.2 |
猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | - | - | 4.6 |
猕猴桃 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 6.0 | 3.4 | 4.7 |
猕猴桃 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
猕猴桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 5.0 |
猕猴桃 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | - | - | 5.0 |
猕猴桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 5.5 | 4.5 | 5.0 |
猕猴桃 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | - | - | 5.0 |
猕猴桃 | 山西省朔州市朔城区大运蔬菜批发市场 | - | - | 5.0 |
猕猴桃 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 5.6 | 4.6 | 5.0 |
猕猴桃 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 5.1 |
猕猴桃 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 5.2 | 5.0 | 5.1 |
猕猴桃 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 5.6 | 4.8 | 5.2 |
猕猴桃 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | - | - | 5.2 |
猕猴桃 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 5.4 |
猕猴桃 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 8.0 | 5.0 | 6.5 |
猕猴桃 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | - | - | 6.5 |
猕猴桃 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 新疆米泉通汇农产品批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
猕猴桃 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | - | - | 8.0 |
猕猴桃 | 江苏无锡朝阳市场 | - | - | 9.67 |
猕猴桃 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 9.67 |
猕猴桃 | 嘉兴水果市场 | - | - | 10.0 |
猕猴桃 | 浙江嘉兴水果市场 | - | - | 10.0 |
猕猴桃 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 10.5 |
猕猴桃 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 11.0 |
猕猴桃 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 13.0 | 10.0 | 11.0 |
猕猴桃 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | - | - | 13.0 |
精彩评论