金桔价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
金桔 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020-2-3 | |
金桔 | 广西|普通|公斤 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-2-3 |
广西金桔 | - | - | 15.00 | 天惠超市 | 2020-2-3 | |
金桔 | 30.91 | 5.33 | 14.12 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020-2-3 |
金桔价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
金桔 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020-2-3 | |
金桔 | 广西|普通|公斤 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-2-3 |
广西金桔 | - | - | 15.00 | 天惠超市 | 2020-2-3 | |
金桔 | 30.91 | 5.33 | 14.12 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020-2-3 |
上一篇:2020年2月3日金龙芒价格
2020年2月3日鸡蛋芒价格:下一篇
精彩评论