据悉山西长治市金鑫瓜果批发市场今日葡萄最高价格4.0元/kg,最低价格3.0元/kg,均价在3.5元/kg,更多2015年10月23日葡萄批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
葡萄 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
葡萄 | 安徽亳州市农产品有限责任公司 | 4.3 | 3.8 | 4.0 |
葡萄 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 6.0 | 3.0 | 4.5 |
葡萄 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 | - | - | 4.5 |
葡萄 | 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 | 7.0 | 4.0 | 4.5 |
葡萄 | 江苏丰县农林局 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
葡萄 | 江苏丰县南关农贸市场 | - | - | 5.0 |
葡萄 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | - | - | 5.5 |
葡萄 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 6.83 |
葡萄 | 重庆观农贸批发市场 | - | - | 7.2 |
葡萄 | 重庆观音桥市场有限公司 | 7.4 | 7.0 | 7.2 |
葡萄 | 汉源县川九襄农贸市场 | - | - | 9.6 |
精彩评论