据悉江苏无锡天惠超市股份有限公司今日广东香蕉最高价格0.0元/kg,最低价格0.0元/kg,均价在8.76元/kg,更多2014年7月7日香蕉批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
广东香蕉 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 8.76 |
国产香蕉 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 6.7 | 3.1 | 4.1 |
国产香蕉 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 8.76 |
国产香蕉 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 10.0 | 8.0 | 9.0 |
黄香蕉苹果 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 7.4 | 6.0 | 7.0 |
进口香蕉 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
进口香蕉 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 9.4 | 7.0 | 8.0 |
进口香蕉 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 12.0 | 5.36 | 8.48 |
进口香蕉 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 10.56 |
香蕉 | 贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场 | 4.0 | 3.0 | 3.2 |
香蕉 | 江西上饶市赣东北农产品批发大市场 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
香蕉 | 豫南阳果品 | 0.0 | 3.0 | 3.6 |
香蕉 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 4.4 | 3.6 | 4.0 |
香蕉 | 湖北浠水农产品批发市场 | 4.4 | 3.6 | 4.0 |
香蕉 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场有限公司 | 4.4 | 3.6 | 4.0 |
香蕉 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 5.0 | 4.4 | 4.6 |
香蕉 | 江西赣州南北大市场 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
香蕉 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
香蕉 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场有限公司 | 5.0 | 4.6 | 5.0 |
香蕉 | 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 5.6 | 4.0 | 5.0 |
香蕉 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 5.6 | 4.0 | 5.0 |
香蕉 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 5.8 | 4.6 | 5.2 |
香蕉 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
香蕉 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
香蕉 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 5.6 | 4.6 | 5.2 |
香蕉 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
香蕉 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 6.0 | 5.0 | 5.4 |
香蕉 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 0.0 | 5.4 | 5.4 |
香蕉 | 威海市农副产品批发市场 | 7.0 | 5.0 | 5.6 |
香蕉 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
香蕉 | 山西阳泉蔬菜瓜果批发交易市场 | 6.0 | 5.2 | 5.6 |
香蕉 | 山东威海市农副产品批发市场 | 6.0 | 4.4 | 5.6 |
香蕉 | 内蒙赤峰西城市场 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
香蕉 | 四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
香蕉 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 6.6 | 5.6 | 6.0 |
香蕉 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 7.0 | 4.0 | 6.0 |
香蕉 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 6.4 | 5.6 | 6.0 |
香蕉 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
香蕉 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 6.0 | 5.5 | 6.0 |
香蕉 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 7.2 | 5.2 | 6.2 |
香蕉 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
香蕉 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 10.0 | 5.0 | 6.2 |
香蕉 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 0.0 | 0.0 | 6.27 |
香蕉 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 7.6 | 5.0 | 6.3 |
香蕉 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 7.4 | 5.4 | 6.4 |
香蕉 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
香蕉 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 11.5 | 0.75 | 6.48 |
香蕉 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
香蕉 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
香蕉 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
香蕉 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
香蕉 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 8.0 | 5.0 | 6.6 |
香蕉 | 天津红旗农贸批发市场 | 8.0 | 5.0 | 6.6 |
香蕉 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 7.0 | 6.6 | 6.8 |
香蕉 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场有限公司 | 7.0 | 6.6 | 6.8 |
香蕉 | 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
香蕉 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
香蕉 | 山东青岛华中蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
香蕉 | 湖南长沙马王堆农产品股份 | 7.6 | 7.0 | 7.3 |
香蕉 | 重庆观音桥市场有限公司 | 7.65 | 7.25 | 7.45 |
香蕉 | 浙江金华农产品批发市场有限公司 | 9.0 | 6.0 | 7.5 |
香蕉 | 辽宁朝阳市果菜批发市场有限公司 | 8.0 | 7.0 | 7.5 |
香蕉 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 8.0 | 7.0 | 7.6 |
香蕉 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | 11.0 | 6.0 | 8.0 |
香蕉 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
香蕉 | 新疆石河子农产品交易中心 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
香蕉 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 9.0 | 8.0 | 8.6 |
香蕉 | 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | 0.0 | 9.0 | 9.0 |
香蕉 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 0.0 | 9.0 | 9.0 |
香蕉 | 大连市双兴综合批发市场 | 10.0 | 8.1 | 9.05 |
香蕉 | 北京日上综合商品批发市场 | 10.0 | 9.0 | 9.6 |
香蕉 | 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
芝麻香蕉 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 5.0 | 4.0 | 4.8 |
精彩评论