香蕉价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
国产香蕉 | 海南 | 6.00 | 5.20 | 5.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2020-2-2 |
香蕉 | 老挝|普通|公斤 | 6.00 | 4.50 | 5.25 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-2-2 |
香蕉 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2020-2-2 | |
香蕉 | 海南 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2020-2-2 |
香蕉 | - | - | 7.90 | 天惠超市 | 2020-2-2 | |
进口香蕉 | - | - | 11.00 | 天惠超市 | 2020-2-2 | |
红皮香蕉 | - | - | 23.60 | 天惠超市 | 2020-2-2 | |
国产香蕉 | - | - | 7.90 | 天惠超市 | 2020-2-2 | |
香蕉 | - | 4.50 | 4.50 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2020-2-2 | |
香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2020-2-2 | |
香蕉 | 8.08 | 1.00 | 5.34 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020-2-2 | |
进口香蕉 | 17.14 | 1.92 | 7.33 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020-2-2 |
精彩评论