樱桃价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
樱桃萝卜 | 本地 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2020-2-2 |
樱桃萝卜 | 中牟|普通|公斤 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-2-2 |
樱桃 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2020-2-2 | |
樱桃柿 | 银川 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2020-2-2 |
精品菜-樱桃蕃茄 | 山东寿光 | 9.00 | 7.60 | 8.30 | 苏州市南环桥市场 | 2020-2-2 |
樱桃 | - | - | 136.00 | 天惠超市 | 2020-2-2 | |
特级樱桃 | - | - | 176.00 | 天惠超市 | 2020-2-2 | |
盒装樱桃(250g) | - | - | 29.80 | 天惠超市 | 2020-2-2 | |
盒装樱桃 | - | - | 98.00 | 天惠超市 | 2020-2-2 | |
樱桃柿子 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2020-2-2 | |
山东樱桃番茄 | 12.88 | 10.00 | 10.65 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020-2-2 | |
进口樱桃(车厘子) | 89.00 | 20.00 | 69.57 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2020-2-2 | |
樱桃番茄 | 8.80 | 1.50 | 6.13 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020-2-2 |
精彩评论