据悉青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场今日葡萄均价在4.5元/kg,更多2015年10月22日葡萄批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
葡萄 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 | - | - | 4.5 |
葡萄 | 江苏丰县南关农贸市场 | - | - | 5.0 |
葡萄 | 江西上饶市赣东北农产品批发大市场 | - | - | 5.2 |
葡萄 | 重庆观农贸批发市场 | - | - | 7.2 |
据悉青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场今日葡萄均价在4.5元/kg,更多2015年10月22日葡萄批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
葡萄 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 | - | - | 4.5 |
葡萄 | 江苏丰县南关农贸市场 | - | - | 5.0 |
葡萄 | 江西上饶市赣东北农产品批发大市场 | - | - | 5.2 |
葡萄 | 重庆观农贸批发市场 | - | - | 7.2 |
上一篇:2015年10月22日哈密瓜价格
2015年10月22日石榴价格:下一篇
精彩评论