据悉安徽砀山农产品中心惠丰批发市场今日柿子均价在1.2元/kg,更多2015年10月20日柿子批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
柿子 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 1.2 |
柿子 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2.0 | 1.6 | 1.8 |
柿子 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | - | - | 1.8 |
柿子 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 2.0 |
柿子 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 2.4 | 1.6 | 2.0 |
柿子 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | - | - | 2.0 |
柿子 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | - | - | 2.0 |
柿子 | 江苏无锡朝阳市场 | - | - | 2.79 |
柿子 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 2.79 |
柿子 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | - | - | 3.0 |
柿子 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 3.0 |
柿子 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 | - | - | 3.0 |
柿子 | 兰州大青山蔬菜瓜果批发市场 | - | - | 3.0 |
柿子 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 3.8 | 3.0 | 3.6 |
柿子 | 浙江金华农产品批发市场 | 4.5 | 3.5 | 4.0 |
柿子 | 广东汕头农副产品批发中心 | - | - | 4.4 |
柿子 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 4.8 | 4.0 | 4.4 |
柿子 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | - | - | 4.5 |
精彩评论