金桔价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
金桔 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020-1-13 | |
金桔 | 福建、广西 | 14.00 | 8.60 | 11.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2020-1-13 |
金桔 | 北京 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2020-1-13 |
金桔 | 广西|普通|公斤 | 8.60 | 6.00 | 7.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-13 |
金桔 | 广西/箱装 | 20.30 | 12.10 | 16.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2020-1-13 |
广西金桔 | - | - | 15.00 | 天惠超市 | 2020-1-13 |
精彩评论