蛇果价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蛇果 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020-1-13 | |
蛇果 | 甘肃 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2020-1-13 |
蛇果 | 美国|普通|个 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-13 |
蛇果 | 甘肃/箱装 | 6.10 | 4.10 | 5.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2020-1-13 |
青蛇果 | - | - | 41.60 | 天惠超市 | 2020-1-13 | |
红蛇果 | - | - | 30.00 | 天惠超市 | 2020-1-13 |
精彩评论