梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雪梨 | 河北|普通|公斤 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-11 |
香梨 | 新疆|普通|公斤 | 9.20 | 2.80 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-11 |
酥梨 | 安徽/商丘|普通|公斤 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-11 |
水晶梨 | 河北|普通|公斤 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-11 |
沙梨 | 北京|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-11 |
啤梨 | 荷兰|普通|公斤 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-11 |
皇冠梨 | 河北|普通|公斤 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-11 |
贡梨 | 山西|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-11 |
凤梨 | 台湾|普通|个 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-11 |
丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-11 |
砀山梨 | 河北|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020-1-11 |
精彩评论