据悉北京市通州八里桥农产品中心批发市场今日黄香蕉苹果均价在5.8元/kg,更多2015年10月14日香蕉批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
黄香蕉苹果 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 5.8 |
香蕉 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
香蕉 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | - | - | 1.2 |
香蕉 | 江苏丰县农林局 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
香蕉 | 江苏丰县南关农贸市场 | - | - | 2.0 |
香蕉 | 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 | 2.6 | 2.0 | 2.3 |
香蕉 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 2.4 |
香蕉 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 2.4 |
香蕉 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | - | - | 2.5 |
香蕉 | 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 5.2 | 2.0 | 2.5 |
香蕉 | 江苏无锡朝阳市场 | - | - | 2.74 |
香蕉 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 2.74 |
香蕉 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 2.8 |
香蕉 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | - | - | 2.8 |
香蕉 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 3.0 |
香蕉 | 豫南阳果品 | - | 2.2 | 3.0 |
香蕉 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 3.0 |
香蕉 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 3.2 | 3.0 | 3.1 |
香蕉 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | - | - | 3.1 |
香蕉 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | - | - | 3.1 |
香蕉 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 3.2 | 3.0 | 3.1 |
香蕉 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | - | - | 3.2 |
香蕉 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 3.2 |
香蕉 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
香蕉 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 3.4 |
香蕉 | 山西孝义蔬菜批发交易市场 | - | - | 3.6 |
香蕉 | 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | - | - | 3.6 |
香蕉 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
香蕉 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
香蕉 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | - | - | 4.2 |
香蕉 | 山东青岛市沧口蔬菜副食品批发市场 | - | - | 4.2 |
香蕉 | 浙江省金华农产品批发市场 | - | - | 4.3 |
香蕉 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | - | - | 4.3 |
香蕉 | 浙江金华农产品批发市场 | 4.6 | 4.0 | 4.3 |
香蕉 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 4.6 | 4.0 | 4.3 |
香蕉 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
香蕉 | 湖南长沙马王堆农产品股份 | 4.6 | 4.4 | 4.5 |
香蕉 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | - | - | 4.5 |
香蕉 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | - | - | 4.5 |
香蕉 | 广州江南果菜批发市场有限责任公司 | 5.6 | 3.5 | 4.55 |
香蕉 | 广东省广州市江南农副产品市场 | - | - | 4.55 |
香蕉 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | - | - | 4.6 |
香蕉 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | - | - | 4.6 |
香蕉 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | - | - | 4.6 |
香蕉 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | - | - | 4.7 |
香蕉 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 4.7 |
香蕉 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 7.0 | 3.0 | 5.0 |
香蕉 | 内蒙赤峰西城市场 | - | - | 5.0 |
香蕉 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | - | - | 5.0 |
香蕉 | 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | - | - | 5.0 |
香蕉 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 6.0 | 4.4 | 5.0 |
香蕉 | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 5.0 |
香蕉 | 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
香蕉 | 北京市日上综合商品批发市场 | - | - | 5.0 |
香蕉 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 | - | - | 5.0 |
香蕉 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | 8.0 | 4.5 | 6.25 |
香蕉 | 黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | - | - | 6.25 |
香蕉 | 新疆博乐市农五师三和市场 | - | - | 7.5 |
精彩评论