据悉天津西青当城无公害农副产品批发市场今日猕猴桃均价在2.8元/kg,更多2015年10月14日猕猴桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
猕猴桃 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 2.8 |
猕猴桃 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | - | - | 2.8 |
猕猴桃 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 4.0 |
猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | - | - | 4.6 |
猕猴桃 | 兰州大青山蔬菜瓜果批发市场 | - | - | 5.0 |
猕猴桃 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 5.4 |
猕猴桃 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 5.7 |
猕猴桃 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 5.8 | 5.6 | 5.7 |
猕猴桃 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 8.0 | 5.0 | 6.5 |
猕猴桃 | 南京农副产品物流中心 | - | - | 6.5 |
猕猴桃 | 江苏无锡朝阳市场 | - | - | 8.3 |
猕猴桃 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 8.3 |
猕猴桃 | 浙江金华农产品批发市场 | 13.0 | 8.0 | 11.0 |
猕猴桃 | 浙江省金华农产品批发市场 | - | - | 11.0 |
猕猴桃 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 12.0 | 10.0 | 11.0 |
猕猴桃 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 11.0 |
猕猴桃 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 11.0 |
猕猴桃 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | - | - | 15.0 |
精彩评论