据悉陕西省渭南市大荔县今日红提10克以上:1.5-2.3元/斤,产地动态:红提葡萄最好的货价格上涨价格在2.3元没有动的园子一般货1.5元左右.更多2015年10月13日葡萄产地价格行情请看下表:
时间 | 产地 | 价格 | 当地详情 |
---|---|---|---|
10月13日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红提10克以上:1.5-2.3元/斤 | 红提葡萄最好的货价格上涨价格在2.3元没有动的园子一般货1.5元左右 |
10月13日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红提12克以上:1.5-2.2元/斤 | 现在陕西红提葡萄一直能到11月份陆地才能结束,有的客户现在已经上库。 |
10月13日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红提12:1.3-2.2元/斤 | 这几天天气好红提葡萄价格有点上涨,但是浮动不大 |
10月13日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红提颗粒12克以上:1.2-2.3元/斤 | 红提葡萄供应商,陕西红提葡萄产地 |
10月13日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红提10克起步:1.2-2.3元/斤 | 一级货2.3元左右装货中,清园价格1.2元 |
10月13日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红提10克以上:1.5-2.2元/斤 | 陕西红提葡萄大量供应现在好货价格有所上涨.价格在2.2-2.4元左右产园子货价格在1.5元左右 |
精彩评论