产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
箱装菠萝(上六下六) | 1.30元/斤 | 1.50元/斤 | 1.70元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
圣女果(千禧) | 3.00元/斤 | 4.50元/斤 | 6.00元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
百香果 | 7.00元/斤 | 7.50元/斤 | 8.00元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
桑葚 | 6.00元/斤 | 8.50元/斤 | 11.00元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
冬枣 | 2.00元/斤 | 3.50元/斤 | 5.00元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
宁玉草莓 | 11.00元/斤 | 11.50元/斤 | 12.00元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
红颜草莓 | 13.00元/斤 | 20.00元/斤 | 27.00元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
丹东九九草莓 | 26.00元/斤 | 28.00元/斤 | 30.00元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
甜宝(奶油)草莓 | 13.00元/斤 | 16.00元/斤 | 19.00元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
巧克力草莓 | 10.00元/斤 | 12.00元/斤 | 14.00元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
甜查理草莓 | 8.00元/斤 | 8.50元/斤 | 9.00元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
磨盘柿子 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
火龙果 | 3.00元/斤 | 4.50元/斤 | 6.00元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
板栗 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
油栗 | 7.50元/斤 | 9.75元/斤 | 12.00元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
木瓜 | 2.50元/斤 | 3.25元/斤 | 4.00元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
柿饼 | 3.00元/斤 | 4.50元/斤 | 6.00元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
甘蔗 | 1.10元/斤 | 1.25元/斤 | 1.40元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
柠檬 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
石榴(四川) | 1.50元/斤 | 2.05元/斤 | 2.60元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
石榴(软籽) | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
石榴(云南) | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 6.00元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
黑枣 | 3.50元/斤 | 4.75元/斤 | 6.00元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
山楂 | 1.50元/斤 | 2.25元/斤 | 3.00元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
蜜柿 | 1.80元/斤 | 2.15元/斤 | 2.50元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
姑娘果(灯笼果) | 3.00元/斤 | 5.00元/斤 | 7.00元/斤 | 其他类 | 2019-12-23 |
鸭梨 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 梨类 | 2019-12-23 |
雪花梨 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 梨类 | 2019-12-23 |
皇冠梨(标箱) | 1.60元/斤 | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 梨类 | 2019-12-23 |
贡梨 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 梨类 | 2019-12-23 |
南果梨 | 1.50元/斤 | 2.25元/斤 | 3.00元/斤 | 梨类 | 2019-12-23 |
丰水梨 | 2.10元/斤 | 2.25元/斤 | 2.40元/斤 | 梨类 | 2019-12-23 |
莱阳梨(中华名梨) | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 梨类 | 2019-12-23 |
红霄梨 | 2.60元/斤 | 2.95元/斤 | 3.30元/斤 | 梨类 | 2019-12-23 |
库尔勒香梨 | 2.00元/斤 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 梨类 | 2019-12-23 |
红香酥梨系列 | 1.40元/斤 | 2.70元/斤 | 4.00元/斤 | 梨类 | 2019-12-23 |
贵妃梨 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 梨类 | 2019-12-23 |
蜜桔 | 1.20元/斤 | 1.70元/斤 | 2.20元/斤 | 柑橘类 | 2019-12-23 |
江西南丰蜜桔 | 1.80元/斤 | 2.05元/斤 | 2.30元/斤 | 柑橘类 | 2019-12-23 |
广西南丰蜜桔 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 柑橘类 | 2019-12-23 |
沙糖桔(中果) | 2.40元/斤 | 3.70元/斤 | 5.00元/斤 | 柑橘类 | 2019-12-23 |
丑橘(不知火)晚禄 | 2.00元/斤 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 柑橘类 | 2019-12-23 |
爱媛 | 3.00元/斤 | 4.50元/斤 | 6.00元/斤 | 柑橘类 | 2019-12-23 |
赣南脐橙Ф65-Ф95 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 柑橘类 | 2019-12-23 |
鄂、湘、川脐橙 | 1.50元/斤 | 2.25元/斤 | 3.00元/斤 | 柑橘类 | 2019-12-23 |
血橙/二月红/中华红 | 3.20元/斤 | 4.60元/斤 | 6.00元/斤 | 柑橘类 | 2019-12-23 |
冰糖橙 | 1.00元/斤 | 1.75元/斤 | 2.50元/斤 | 柑橘类 | 2019-12-23 |
小叶桔 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 柑橘类 | 2019-12-23 |
芦柑 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 柑橘类 | 2019-12-23 |
金桔 | 2.50元/斤 | 5.25元/斤 | 8.00元/斤 | 柑橘类 | 2019-12-23 |
红心蜜柚 | 1.50元/斤 | 1.90元/斤 | 2.30元/斤 | 柑橘类 | 2019-12-23 |
贡柑 | 2.50元/斤 | 3.25元/斤 | 4.00元/斤 | 柑橘类 | 2019-12-23 |
蜜柚 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 柑橘类 | 2019-12-23 |
耙耙柑 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 柑橘类 | 2019-12-23 |
猕猴桃(徐香) | 2.00元/斤 | 2.75元/斤 | 3.50元/斤 | 桃李杏类 | 2019-12-23 |
猕猴桃(海沃德) | 1.50元/斤 | 1.90元/斤 | 2.30元/斤 | 桃李杏类 | 2019-12-23 |
猕猴桃(秦美亚特) | 1.50元/斤 | 1.90元/斤 | 2.30元/斤 | 桃李杏类 | 2019-12-23 |
无籽小号-大号 | 1.60元/斤 | 1.90元/斤 | 2.20元/斤 | 西瓜类 | 2019-12-23 |
麒麟西瓜 | 2.00元/斤 | 2.30元/斤 | 2.60元/斤 | 西瓜类 | 2019-12-23 |
黑美人 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 西瓜类 | 2019-12-23 |
小兰.特小凤 | 1.50元/斤 | 1.85元/斤 | 2.20元/斤 | 西瓜类 | 2019-12-23 |
甜王 | 1.50元/斤 | 1.90元/斤 | 2.30元/斤 | 西瓜类 | 2019-12-23 |
缅甸皮二 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 西瓜类 | 2019-12-23 |
国产香蕉 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 香蕉类 | 2019-12-23 |
南美、菲律宾香蕉 | 2.90元/斤 | 3.10元/斤 | 3.30元/斤 | 香蕉类 | 2019-12-23 |
泰国香蕉 | 7.00元/斤 | 7.25元/斤 | 7.50元/斤 | 香蕉类 | 2019-12-23 |
国产皇帝香蕉 | 2.60元/斤 | 2.80元/斤 | 3.00元/斤 | 香蕉类 | 2019-12-23 |
哈密瓜 | 2.00元/斤 | 3.25元/斤 | 4.50元/斤 | 甜瓜类 | 2019-12-23 |
晓蜜25号 | 1.70元/斤 | 2.35元/斤 | 3.00元/斤 | 甜瓜类 | 2019-12-23 |
黄金瓜(金蜜) | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 甜瓜类 | 2019-12-23 |
网纹 | 2.00元/斤 | 2.60元/斤 | 3.20元/斤 | 甜瓜类 | 2019-12-23 |
长香玉 | 1.40元/斤 | 1.80元/斤 | 2.20元/斤 | 甜瓜类 | 2019-12-23 |
伊丽沙白 | 1.80元/斤 | 2.15元/斤 | 2.50元/斤 | 甜瓜类 | 2019-12-23 |
玉姑 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 甜瓜类 | 2019-12-23 |
羊角蜜 | 3.30元/斤 | 3.95元/斤 | 4.60元/斤 | 甜瓜类 | 2019-12-23 |
花蕾甜瓜 | 3.80元/斤 | 3.90元/斤 | 4.00元/斤 | 甜瓜类 | 2019-12-23 |
久红瑞 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 甜瓜类 | 2019-12-23 |
绿宝甜瓜 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 甜瓜类 | 2019-12-23 |
博阳九号 | 3.00元/斤 | 3.75元/斤 | 4.50元/斤 | 甜瓜类 | 2019-12-23 |
富士(纸袋Φ70-84) | 1.30元/斤 | 1.85元/斤 | 2.40元/斤 | 苹果类 | 2019-12-23 |
富士(纸+膜袋) | 1.50元/斤 | 1.90元/斤 | 2.30元/斤 | 苹果类 | 2019-12-23 |
富士(纸袋Φ85以上) | 2.40元/斤 | 2.95元/斤 | 3.50元/斤 | 苹果类 | 2019-12-23 |
黄元帅 | 1.40元/斤 | 1.85元/斤 | 2.30元/斤 | 苹果类 | 2019-12-23 |
花牛(Φ70-85) | 1.20元/斤 | 1.85元/斤 | 2.50元/斤 | 苹果类 | 2019-12-23 |
新疆阿克苏(冰糖心) | 2.00元/斤 | 2.70元/斤 | 3.40元/斤 | 苹果类 | 2019-12-23 |
国光苹果 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 苹果类 | 2019-12-23 |
辽宁寒富苹果 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | 苹果类 | 2019-12-23 |
王林苹果 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | 1.50元/斤 | 苹果类 | 2019-12-23 |
巨峰(辽) | 4.00元/斤 | 0.00元/斤 | 6.50元/斤 | 葡萄类 | 2019-12-23 |
巨峰葡萄 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 葡萄类 | 2019-12-23 |
红提葡萄 | 3.00元/斤 | 5.00元/斤 | 7.00元/斤 | 葡萄类 | 2019-12-23 |
阳光玫瑰葡萄 | 13.00元/斤 | 24.00元/斤 | 35.00元/斤 | 葡萄类 | 2019-12-23 |
克伦生 | 4.00元/斤 | 6.00元/斤 | 8.00元/斤 | 葡萄类 | 2019-12-23 |
黑提葡萄、夏黑 | 6.00元/斤 | 6.50元/斤 | 7.00元/斤 | 葡萄类 | 2019-12-23 |
马奶葡萄 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 葡萄类 | 2019-12-23 |
玫瑰香 | 6.00元/斤 | 6.50元/斤 | 7.00元/斤 | 葡萄类 | 2019-12-23 |
木纳格 | 3.00元/斤 | 3.30元/斤 | 3.60元/斤 | 葡萄类 | 2019-12-23 |
红宝石葡萄 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 6.00元/斤 | 葡萄类 | 2019-12-23 |
紫甜 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 葡萄类 | 2019-12-23 |
生台农小芒果 | 7.00元/斤 | 8.50元/斤 | 10.00元/斤 | 芒果类 | 2019-12-23 |
生台农大芒果 | 8.00元/斤 | 9.50元/斤 | 11.00元/斤 | 芒果类 | 2019-12-23 |
高乐密 | 3.50元/斤 | 5.00元/斤 | 6.50元/斤 | 芒果类 | 2019-12-23 |
青皮芒果 | 4.00元/斤 | 5.50元/斤 | 7.00元/斤 | 芒果类 | 2019-12-23 |
玉纹 | 8.00元/斤 | 8.25元/斤 | 8.50元/斤 | 芒果类 | 2019-12-23 |
香芒 | 2.20元/斤 | 2.35元/斤 | 2.50元/斤 | 芒果类 | 2019-12-23 |
水仙芒果 | 4.50元/斤 | 7.25元/斤 | 10.00元/斤 | 芒果类 | 2019-12-23 |
2019年12月23日新发地水果价格行情(新发地水果价格表)
发布时间:2019-12-23 10:33
出处:网络 热度:203℃
产品
最低价
平均价
最高价
规格日期
箱装菠萝(上六下六)
1.30元/斤
1.50元/斤
1.70元/斤
51
4
16
上一篇:2019年12月23日沙梨价格
精彩评论