据悉山西省运城市临猗县今日花冠苹果尾期光果花冠65以上:0.5-0.6元/斤,产地动态:山西省运城市临猗县北辛乡黄土高坡尾期的花冠苹果;目前的尾期花冠苹果有光果花冠70以上不封顶七八毛钱左右,65以上不封顶五六毛钱左右。膜袋花冠苹果70以上不封顶八九毛钱左右,65以上不封顶七八毛钱左右。因气候原因和果农喷药不及时导致早熟苹果果.更多2015年10月6日山西苹果价格(产地)请看下表:
时间 | 产地 | 价格 | 当地详情 |
---|---|---|---|
10月6日 | 山西省运城市临猗县 | 花冠苹果尾期光果花冠65以上:0.5-0.6元/斤 | 山西省运城市临猗县北辛乡黄土高坡尾期的花冠苹果;目前的尾期花冠苹果有光果花冠70以上不封顶七八毛钱左右,65以上不封顶五六毛钱左右。膜袋花冠苹果70以上不封顶八九毛钱左右,65以上不封顶七八毛钱左右。因气候原因和果农喷药不及时导致早熟苹果果 |
10月6日 | 山西省运城市临猗县 | 红富士膜袋70以上不封顶:1.0-1.05元/斤 | 山西省运城市临猗县北辛乡黄土高坡膜袋红富士苹果70以上不封顶一块到一块零五,75以上不封顶一块二左右。都是看苹果园子里面苹果个头大小和整体颜色说价格。临猗县坡下的膜袋红富士苹果70以上不封顶颜色青红不分八九毛钱左右,75以上不封顶颜色青红不 |
10月6日 | 山西省运城市临猗县 | 红富士70以上不封顶:1-1.2元/斤 | 大量供应红富士苹果,品质优良,货源充足, |
10月6日 | 山西省运城市盐湖区 | 红苹果70#75#80:1.0-2.0元/斤 | 山西省万荣县地处山西省运城黄河金三角,黄河东岸,位于山西省西南部,地处黄土高原的峨嵋岭地带。境内最高海拔1400余米,苹果产区海拔600-800米,属黄土高原,日照长,温差大,土壤中矿物质含量丰富。生产水果自然条件得天独厚,是世界上优质苹果 |
10月6日 | 山西省运城市临猗县 | 红富士75以上:1.2-1.3元/斤 | 大量供应山西临猗红富士苹果,75以上,今年苹果主要个头大,再加上今年雨水比较多,颜色好。膜代.纸加膜都有,一次合作,终身朋友。 |
10月6日 | 山西省运城市临猗县 | 红富士70以上:1-1.1元/斤 | 临猗东张红富士大量上市了,今年雨水比较多,颜色比较好,70以上,有膜代.纸加膜,人张总。 |
10月6日 | 山西省运城市临猗县 | 红将军70以上不封顶:1.0元/斤 | 2015年红富士苹果收购工作雨季开始了。今年雨水多苹果红度好,今日价格70以上不封顶1元-1.2元,75以上不封顶1.2元-1.4元。 |
10月6日 | 山西省运城市临猗县 | 红富士70以上:1-1.2元/斤 | 临猗红富士苹果即将大量上市,因为今年这个节气比去年的雨水多,所以我处红富士苹果上色比较好,预计十一前后纸袋就可以脱袋,另外苹果质量还可以,有意愿包园或者,货源充足,为主,部分农户意向入库,随着上货量增加价格逐渐稳定,行情明朗。 |
10月6日 | 山西省运城市万荣县 | 红富士75以上:1.8-2.0元/斤 | 万荣纸夹膜红富士已经上市。今年质量比去年好。价格随着大量的上市有下滑趋势。欢迎各地客户。 |
10月6日 | 山西省运城市临猗县 | 红富士75以上:1.0-1.2元/斤 | 价格比较稳定,艳色也好看了 |
精彩评论