梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鸭梨 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-12-9 | |
雪梨 | 河北/箱装 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-12-9 |
香梨 | 新疆/箱装 | 18.30 | 12.10 | 15.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-12-9 |
黄冠梨 | 河北/箱装 | 4.10 | 3.40 | 3.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-12-9 |
贡梨 | 陕西/箱装 | 8.30 | 6.20 | 7.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-12-9 |
砀山梨 | 安徽/箱装 | 2.10 | 1.70 | 1.90 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-12-9 |
鸭梨 | 山东、河北 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-12-9 |
雪梨 | 山东、河北 | 2.80 | 1.80 | 2.40 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-12-9 |
香梨 | 新疆 | 16.00 | 9.00 | 12.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-12-9 |
梨 | 山东、河北 | 15.00 | 1.80 | 4.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-12-9 |
丰水梨 | 山东、河北 | 6.00 | 4.00 | 5.80 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-12-9 |
圆黄梨 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-12-9 | |
丰水梨 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-12-9 | |
库尔勒香梨 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-12-9 | |
酥梨 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-12-9 | |
水晶梨 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-12-9 | |
雪花梨 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-12-9 | |
梨 | - | - | 3.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-12-9 | |
黄冠梨 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-12-9 | |
碭山梨 | 银川 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-12-9 |
香梨 | 新疆|普通|公斤 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-12-9 |
酥梨 | 安徽/商丘|普通|公斤 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-12-9 |
皇冠梨 | 河北|普通|公斤 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-12-9 |
凤梨 | 台湾|普通|个 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-12-9 |
丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-12-9 |
砀山梨 | 河北|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-12-9 |
雪花梨 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-12-9 | |
水晶梨 | 8.40 | 7.60 | 8.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-12-9 | |
库尔勒香梨 | 12.40 | 8.00 | 10.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-12-9 | |
皇冠梨 | 本地 | 5.80 | 4.60 | 5.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-12-9 |
精彩评论