据悉豫南阳果品批发交易中心今日猕猴桃均价在3.8元/kg,更多2015年10月5日猕猴桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
猕猴桃 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 3.8 |
猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | - | - | 4.0 |
猕猴桃 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 4.2 |
猕猴桃 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | - | - | 4.6 |
猕猴桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 4.8 |
猕猴桃 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 5.0 |
猕猴桃 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | - | - | 5.2 |
猕猴桃 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 5.4 |
猕猴桃 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 5.9 |
猕猴桃 | 南京农副产品物流中心 | - | - | 6.2 |
猕猴桃 | 新疆米泉通汇农产品批发市场 | - | - | 9.0 |
猕猴桃 | 江苏无锡朝阳市场 | - | - | 10.29 |
猕猴桃 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 10.5 |
猕猴桃 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 12.0 |
猕猴桃 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | - | - | 13.0 |
精彩评论