据悉北京丰台区新发地农产品批发市场今日石榴均价在5.0元/kg,更多2015年10月5日石榴批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
石榴 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 5.0 |
石榴 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 5.6 |
石榴 | 江苏无锡朝阳市场 | - | - | 5.72 |
石榴 | 广东汕头农副产品批发中心 | - | - | 6.5 |
石榴 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 12.0 |
据悉北京丰台区新发地农产品批发市场今日石榴均价在5.0元/kg,更多2015年10月5日石榴批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
石榴 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 5.0 |
石榴 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 5.6 |
石榴 | 江苏无锡朝阳市场 | - | - | 5.72 |
石榴 | 广东汕头农副产品批发中心 | - | - | 6.5 |
石榴 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 12.0 |
上一篇:2015年10月5日苹果价格
2015年10月5日葡萄价格:下一篇
精彩评论