时间 | 产地 | 价格 |
---|---|---|
9月30日 | 陕西省渭南市大荔县 | 花冠膜袋红富士70以上:0.9元/斤 |
9月30日 | 山东省日照市莒县 | 红将军75以上:0.9元/斤 |
9月30日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红富士花冠70以上不封顶:0.8-1.0元/斤 |
9月30日 | 山东省临沂市沂水县 | 红富士75以上上不封顶:0.8-1.2元/斤 |
9月30日 | 山东省临沂市沂水县 | 嘎啦75以上上不封顶:0.8-1.2元/斤 |
9月30日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红富士75以上不封顶:0.9元/斤 |
9月30日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红富士70以上不封顶:0.9-1.0元/斤 |
9月30日 | 山西省运城市临猗县 | 花冠苹果尾期光果65以上:0.7-0.8元/斤 |
9月30日 | 安徽省宿州市砀山县 | 红星红富士.红星75以上:0.7-0.9元/斤 |
9月30日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红苹果70起步不封顶:1-1.05元/斤 |
9月30日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红富士70以上:2.20元/斤 |
9月30日 | 陕西省渭南市蒲城县 | 花冠65以上不封顶:0.7-0.8元/斤 |
9月30日 | 山东省日照市莒县 | 红富士75以上:0.8-0.9元/斤 |
9月30日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红富士苹果70以上:0.9-1元/斤 |
2015年9月30日苹果产地价格行情
发布时间:2015-09-30 10:33
出处:网络 热度:230℃
时间
产地
价格
9月30日
陕西省渭南市大荔县
花冠膜袋红富士70以上:0.9元/斤
9月30日
31
1
17
上一篇:2015年9月30日甘蔗价格
精彩评论