梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鸭梨 | 山东、河北 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-12-3 |
雪梨 | 山东、河北 | 2.80 | 1.80 | 2.40 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-12-3 |
香梨 | 新疆 | 16.00 | 9.00 | 12.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-12-3 |
梨 | 山东、河北 | 15.00 | 1.80 | 4.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-12-3 |
丰水梨 | 山东、河北 | 6.00 | 4.00 | 5.80 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-12-3 |
黄冠梨 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-12-3 | |
雪梨 | 河北/箱装 | 3.70 | 3.10 | 3.40 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-12-3 |
香梨 | 新疆/箱装 | 18.70 | 12.40 | 15.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-12-3 |
黄冠梨 | 河北/箱装 | 4.20 | 3.50 | 3.70 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-12-3 |
贡梨 | 陕西/箱装 | 4.20 | 3.70 | 4.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-12-3 |
砀山梨 | 安徽/箱装 | 2.10 | 1.70 | 1.90 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-12-3 |
酥梨 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-12-3 | |
碭山梨 | 银川 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-12-3 |
雪花梨 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-12-3 | |
水晶梨 | 8.40 | 7.60 | 8.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-12-3 | |
库尔勒香梨 | 12.40 | 8.00 | 10.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-12-3 | |
皇冠梨 | 本地 | 5.80 | 4.60 | 5.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-12-3 |
丰水梨 | 本地 | 7.60 | 5.40 | 5.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-12-3 |
水晶梨 | - | - | 7.80 | 天惠超市 | 2019-12-3 | |
青梨 | - | - | 6.40 | 天惠超市 | 2019-12-3 | |
海南凤梨 | - | - | 10.00 | 天惠超市 | 2019-12-3 | |
贡梨 | - | - | 17.80 | 天惠超市 | 2019-12-3 | |
砀山梨 | - | - | 2.76 | 天惠超市 | 2019-12-3 | |
香梨 | 16.67 | 3.33 | 10.17 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-12-3 | |
水晶梨 | 6.15 | 3.67 | 4.60 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-12-3 | |
青梨 | 14.50 | 1.50 | 4.16 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-12-3 | |
梨 | 14.00 | 1.90 | 6.86 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-12-3 | |
进口凤梨 | 17.00 | 4.58 | 6.24 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-12-3 | |
黄梨 | 9.00 | 3.00 | 4.74 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-12-3 | |
贡梨 | 6.00 | 1.65 | 4.13 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-12-3 |
精彩评论