梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
梨 | - | - | 3.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-12-1 | |
酥梨 | 陕西 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-12-1 |
南果梨 | 北京 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-12-1 |
皇冠梨 | 本地 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-12-1 |
碭山梨 | 银川 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-12-1 |
香梨 | 新疆|普通|公斤 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-12-1 |
酥梨 | 安徽/商丘|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-12-1 |
皇冠梨 | 河北|普通|公斤 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-12-1 |
凤梨 | 台湾|普通|个 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-12-1 |
丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-12-1 |
砀山梨 | 河北|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-12-1 |
酥梨 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-12-1 | |
水晶梨 | - | - | 7.80 | 天惠超市 | 2019-12-1 | |
青梨 | - | - | 6.40 | 天惠超市 | 2019-12-1 | |
海南凤梨 | - | - | 10.00 | 天惠超市 | 2019-12-1 | |
贡梨 | - | - | 17.80 | 天惠超市 | 2019-12-1 | |
砀山梨 | - | - | 2.76 | 天惠超市 | 2019-12-1 |
精彩评论