丰水梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-11-30 |
丰水梨 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-11-30 | |
丰水梨 | 本地 | 7.60 | 5.40 | 5.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-11-30 |
丰水梨 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-11-30 |
丰水梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-11-30 |
丰水梨 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-11-30 | |
丰水梨 | 本地 | 7.60 | 5.40 | 5.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-11-30 |
丰水梨 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-11-30 |
上一篇:2019年11月30日贡柑价格
2019年11月30日帝皇蕉价格:下一篇
精彩评论