梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香梨 | 新疆|普通|公斤 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-11-28 |
酥梨 | 安徽/商丘|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-11-28 |
皇冠梨 | 河北|普通|公斤 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-11-28 |
凤梨 | 台湾|普通|个 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-11-28 |
丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-11-28 |
砀山梨 | 河北|普通|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-11-28 |
精彩评论