据悉天津市西青区当城蔬菜批发市场今日巨峰葡萄均价在1.7元/kg,更多2015年9月28日葡萄批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
巨峰葡萄 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | - | - | 1.7 |
巨峰葡萄 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 1.7 |
巨峰葡萄 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | - | - | 2.4 |
巨峰葡萄 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2.8 | 2.0 | 2.4 |
巨峰葡萄 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 4.0 | 2.0 | 3.0 |
巨峰葡萄 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | - | - | 3.0 |
巨峰葡萄 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 3.4 |
巨峰葡萄 | 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 10.0 | 3.0 | 3.8 |
巨峰葡萄 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | - | - | 3.8 |
巨峰葡萄 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | - | - | 4.0 |
巨峰葡萄 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 4.0 |
巨峰葡萄 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 4.0 |
巨峰葡萄 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 5.0 | 3.6 | 4.0 |
巨峰葡萄 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 4.0 |
巨峰葡萄 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
巨峰葡萄 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
巨峰葡萄 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | - | - | 5.0 |
巨峰葡萄 | 北京市日上综合商品批发市场 | - | - | 5.0 |
巨峰葡萄 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 8.0 | 3.0 | 5.5 |
巨峰葡萄 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | - | - | 5.5 |
巨峰葡萄 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
巨峰葡萄 | 广东汕头农副产品批发中心 | - | - | 6.0 |
巨峰葡萄 | 山东青岛市沧口蔬菜副食品批发市场 | - | - | 7.0 |
巨峰葡萄 | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 7.0 |
巨峰葡萄 | 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | - | - | 7.0 |
巨峰葡萄 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
巨峰葡萄 | 内蒙赤峰西城市场 | - | - | 7.0 |
巨峰葡萄 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 8.2 | 5.8 | 7.5 |
巨峰葡萄 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | - | - | 7.5 |
巨峰葡萄 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 8.0 |
巨峰葡萄 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 9.0 | 7.0 | 8.0 |
巨峰葡萄 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | - | - | 8.0 |
巨峰葡萄 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 9.0 |
巨峰葡萄 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | - | - | 9.5 |
巨峰葡萄 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 14.0 | 5.0 | 9.5 |
巨峰葡萄 | 湖南长沙马王堆农产品股份 | 14.0 | 7.6 | 10.8 |
巨峰葡萄 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | - | - | 10.8 |
巨峰葡萄 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | - | - | 11.6 |
龙眼葡萄 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 8.7 |
马奶葡萄 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 5.8 |
马奶葡萄 | 内蒙赤峰西城市场 | - | - | 7.0 |
马奶葡萄 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 15.0 | 14.0 | 14.5 |
马奶葡萄 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 14.5 |
玫瑰香葡萄 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 3.4 |
玫瑰香葡萄 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | - | - | 3.4 |
玫瑰香葡萄 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 6.0 | 5.0 | 5.6 |
玫瑰香葡萄 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | - | - | 5.6 |
葡萄 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2.4 | 2.0 | 2.12 |
葡萄 | 安徽亳州市农产品有限责任公司 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
葡萄 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 3.6 |
葡萄 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 6.4 | 2.4 | 4.4 |
葡萄 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 5.0 | 3.8 | 4.6 |
葡萄 | 重庆观音桥市场有限公司 | 7.4 | 7.0 | 7.2 |
葡萄 | 重庆观农贸批发市场 | - | - | 7.2 |
葡萄 | 江苏无锡朝阳市场 | - | - | 7.5 |
葡萄 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 7.5 |
葡萄 | 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 | 15.0 | 10.0 | 13.0 |
葡萄 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 | - | - | 13.0 |
葡萄干(二级) | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 18.0 |
葡萄干(二级) | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 19.0 | 16.0 | 18.0 |
葡萄干(特级) | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 45.0 | 20.0 | 21.0 |
葡萄干(特级) | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 60.0 | 20.0 | 40.0 |
葡萄干(特级) | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 50.0 |
葡萄干(通货) | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 30.0 |
葡萄干(通货) | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 46.0 | 20.0 | 33.0 |
葡萄干(一级) | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 22.0 | 18.0 | 20.0 |
葡萄干(一级) | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 20.0 |
精彩评论