梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
酥梨 | 陕西 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-11-14 |
南果梨 | 北京 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-11-14 |
皇冠梨 | 本地 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-11-14 |
梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
酥梨 | 陕西 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-11-14 |
南果梨 | 北京 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-11-14 |
皇冠梨 | 本地 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-11-14 |
上一篇:2019年11月14日山东梨价格
2019年11月14日苹果价格:下一篇
精彩评论