梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
碭山梨 | 银川 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-11-12 |
香梨 | 16.67 | 4.00 | 11.73 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-11-12 | |
水晶梨 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-11-12 | |
青梨 | 12.50 | 1.27 | 2.52 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-11-12 | |
梨 | 14.00 | 2.40 | 8.32 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-11-12 | |
进口凤梨 | 16.00 | 3.33 | 6.67 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-11-12 | |
黄梨 | 14.00 | 2.75 | 4.99 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-11-12 | |
贡梨 | 6.00 | 2.37 | 3.64 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-11-12 | |
凤梨 | 13.00 | 7.00 | 10.14 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-11-12 | |
丰水梨 | 9.38 | 4.33 | 8.22 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-11-12 | |
砀山梨 | 8.00 | 1.39 | 2.23 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-11-12 |
精彩评论