梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
酥梨 | 陕西 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-11-1 |
南果梨 | 本地 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-11-1 |
皇冠梨 | 本地 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-11-1 |
梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
酥梨 | 陕西 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-11-1 |
南果梨 | 本地 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-11-1 |
皇冠梨 | 本地 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-11-1 |
精彩评论