梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
酥梨 | 陕西 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-10-28 |
南果梨 | 本地 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-10-28 |
皇冠梨 | 本地 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-10-28 |
梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
酥梨 | 陕西 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-10-28 |
南果梨 | 本地 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-10-28 |
皇冠梨 | 本地 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 新发地保定联农批发市场 | 2019-10-28 |
上一篇:2019年10月28日丑橘价格
精彩评论