香蕉价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 海南/箱装 | 13.60 | 8.30 | 11.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-10-25 |
香蕉 | - | 5.00 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2019-10-25 | |
香蕉 | 海南 | - | - | 5.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-10-25 |
香蕉 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-10-25 | |
香蕉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-10-25 | |
香蕉 | 海南 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-10-25 |
国产香蕉 | 海南 | 6.00 | 5.20 | 5.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-10-25 |
香蕉 | - | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-10-25 | |
香蕉 | . | - | - | 5.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-10-25 |
香蕉 | - | - | 6.66 | 天惠超市 | 2019-10-25 | |
进口香蕉 | - | - | 11.00 | 天惠超市 | 2019-10-25 | |
红皮香蕉 | - | - | 23.60 | 天惠超市 | 2019-10-25 | |
国产香蕉 | - | - | 7.90 | 天惠超市 | 2019-10-25 | |
香蕉 | 6.92 | 1.44 | 4.12 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-10-25 | |
进口香蕉 | 25.00 | 3.08 | 5.89 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-10-25 |
精彩评论