猕猴桃价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
猕猴桃 | 进口 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-10-23 |
猕猴桃 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-10-23 | |
整板进口猕猴桃 | - | - | 128.00 | 天惠超市 | 2019-10-23 | |
猕猴桃(国产) | - | - | 7.90 | 天惠超市 | 2019-10-23 | |
进口猕猴桃 | - | - | 4.80 | 天惠超市 | 2019-10-23 | |
大礼盒猕猴桃 | - | - | 45.00 | 天惠超市 | 2019-10-23 | |
猕猴桃 | 28.00 | 1.25 | 7.30 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-10-23 | |
进口猕猴桃 | 41.00 | 5.50 | 28.80 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-10-23 | |
进口金猕猴桃 | 73.00 | 15.45 | 53.65 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-10-23 |
精彩评论